四日市の霜・結氷・雪の初終日(初冠雪)

<1990年〜>

結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 御在所岳
1990年〜1991年 12月06日 04月03日 12月17日 04月03日 12月27日 03月16日 11月22日
1991年〜1992年 12月14日 欠測 12月13日 欠測 12月27日 欠測 12月12日
1992年〜1993年 12月16日 欠測 12月16日 欠測 12月15日 03月29日 11月27日
1993年〜1994年 12月15日 01月31日 12月16日 01月31日 12月23日 02月24日 12月18日
1994年〜1995年 12月17日 02月23日 12月16日 02月23日 12月16日 02月22日 12月06日
1995年〜1996年 12月10日 03月13日 12月10日 03月06日 12月25日 03月12日 12月01日
1996年〜1997年 12月03日 欠測 12月03日 欠測 12月02日 欠測 11月16日

1997年3月1日以降は機械による自動観測に切り替え、雪以外の観測は廃止

初日 終日
1997年〜1998年 12月02日 04月01日
1998年〜1999年 01月07日 03月22日
1999年〜2000年 12月12日 03月26日
2000年〜2001年 12月12日 03月31日
2001年〜2002年 12月23日 02月28日
2002年〜2003年 11月28日 03月04日
2003年〜2004年 12月20日 03月08日
2004年〜2005年 12月30日 03月25日
2005年〜2006年 12月13日 03月25日
2006年〜2007年 12月29日 03月20日
2007年〜2008年 01月01日 03月06日
2008年〜2009年 12月26日 02月21日
2009年〜2010年 12月21日 03月11日
初日 終日
2010年〜2011年 12月31日 03月26日
2011年〜2012年 12月16日 04月07日
2012年〜2013年 12月04日 04月11日
2013年〜2014年 11月19日 04月06日
2014年〜2015年 12月05日 03月25日
2015年〜2016年 12月17日 03月01日
2016年〜2017年 12月15日 03月24日
2017年〜2018年 11月26日 03月09日
2018年〜2019年 12月09日 04月03日
2019年〜2020年 02月05日 03月16日
2020年〜2021年 12月15日 02月19日
2021年〜2022年 12月17日 03月07日
2022年〜2023年 12月22日

戻る