2009年9月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m (気圧、雪以外の観測は屋上にて実施)

グラフを表示する



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa
全天
日射量


U
V

覚え書き
平均 最高 最低






10














W
1 27.1 32.2 23.0 59 39 5.3 西北西 8.9 1010.1 860 8.6 台風11号北海道に大雨。梅雨の時期確定
2 26.5 30.1 24.3 68 58 6.1 南西 10.7 南南西 1014.8 807 8.2 一日薄曇りから曇りの空模様。蒸し暑い
3 曇/ 25.6 28.3 24.3 72 63 0.0 5.0 南南西 8.0 西北西 1014.4 673 6.7 名古屋では23日ぶりに真夏日から解放
4 曇→ 25.9 30.8 22.5 72 56 0.2 0.2 0.2 5.6 南南西 8.5 南南西 1009.1 990 7.5 3時フィリピンの東で台風12号発生。午後から晴れて真夏日に
5 27.2 32.0 23.3 66 49 6.1 西南西 8.9 西南西 1004.5 840 9.4 日本の南を台風が北上。山沿い中心に発雷
6 27.5 33.1 24.1 64 44 6.6 南西 10.7 南南西 1002.9 847 13.5 高気圧に覆われてよく晴れる、多治見34.9℃。システム調整
7 27.4 32.4 23.6 63 42 5.0 南南西 8.0 南南西 1001.9 912 11.6 T0912、9時大型の台風から降格。九州中心に厳しい残暑続く
8 26.9 32.5 22.8 62 45 7.9 西北西 15.9 北北西 996.2 795 11.4 稲武、紀伊長島で9月最高気温更新
9 /曇 23.2 27.0 19.2 57 42 7.5 西北西 15.9 西北西 1001.6 1020 9.8 秋らしい空気に変わり、夜は一層涼しくなった
10 23.0 28.7 17.9 52 32 7.9 13.6 北北西 1006.5 930 9.2 朝はヒンヤリ。83日ぶりに20℃を下回る。六厩min3.6℃
11 曇/ 23.9 28.8 18.5 52 34 3.7 6.3 1008.8 1020 8.3 名古屋、岐阜では真夏日
12 21.2 24.2 19.4 81 64 28.0 8.6 3.8 53.4 3.4 7.2 1004.1 160 1.5 一日雨で肌寒い。夕方は前線通過に伴って一時土砂降り
13 23.0 27.8 18.5 65 44 7.2 西北西 11.6 西北西 1006.4 888 7.7 3時マリアナ諸島で台風14号発生
14 →曇 22.8 27.3 17.7 62 43 5.7 南南西 9.4 南南西 1012.7 916 8.9 3時南シナ海北部で台風15号発生
15 20.9 23.1 18.3 82 70 3.2 1.0 0.4 1.8 4.4 南南東 7.6 南東 1008.7 160 2.7 しとしと雨、肌寒い。台風14号強い→非常に強い
16 22.7 28.9 16.7 62 36 6.3 西北西 11.2 西北西 1007.5 826 8.5 少雨に関する情報発表
17 |曇 22.9 27.1 18.3 61 51 6.1 西南西 9.4 西 1012.5 882 8.7 小笠原近海を非常に強い勢力で北上
18 曇/ 23.4 27.3 19.8 65 47 3.4 北北東 6.3 1009.0 747 5.6 台風14号非常に強い→強い
19 23.8 29.8 19.3 58 39 6.5 北北東 12.3 1003.2 889 8.9 名古屋、岐阜などで真夏日
20 23.2 29.1 17.9 53 33 5.3 北北東 8.9 西北西 1006.3 802 8.4 移動性の高気圧に覆われ秋晴れ
21 23.5 27.2 19.1 64 54 6.0 南南西 10.7 南南東 1015.6 905 8.2 旭川で初霜(9月の観測は10年ぶり)
22 曇| 22.9 25.2 20.5 76 68 6.0 2.6 2.6 63.2 5.0 南東 8.5 南東 1017.4 390 6.5 西日本に前線形成。午前中は大雨洪水注意報も
23 曇/ 23.0 25.6 21.3 79 67 2.6 2.2 0.8 7.4 2.2 西北西 3.6 西南西 1018.3 362 4.9 湿った空気の流れ込みで天気ぐずつく
24 /曇 25.5 30.9 20.9 65 46 5.3 西南西 8.0 西南西 1013.7 747 8.0 残暑ぶり返し16日ぶりに真夏日。寒候期予報、高温傾向
25 /曇 26.0 31.1 21.1 62 45 5.0 南西 8.0 南西 1012.0 751 7.5 厳しい残暑続く
26 曇→ 26.0 31.1 21.1 65 44 4.7 西 8.0 北北西 1011.8 770 9.6 9時フィリピンの東で台風16号発生
27 曇| 25.3 28.6 22.9 64 43 6.9 11.2 南西 1017.6 789 7.3 昨日までの暑さは収まる。風がやや強い
28 曇/ 22.8 26.2 20.1 72 51 3.2 1.6 0.8 7.8 6.0 南東 10.7 南南東 1017.5 497 4.9 三重県南部で300ミリ超の大雨
29 曇/ 23.2 26.3 20.0 79 69 0.0 0.2 3.4 5.8 1016.1 485 5.3 秋雨前線が停滞気味。日中は雨も降らず晴れもせず
30 21.5 22.9 20.6 86 74 9.0 1.2 0.2 2.0 2.2 4.5 北北西 1018.6 155 3.0 南太平洋M8.3、インドネシア付近M7.6 太平洋側に津波注意報

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

先月 戻る 翌月