2009年10月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m (気圧、雪以外の観測は屋上にて実施)

グラフを表示する



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa
全天
日射量


U
V

覚え書き
平均 最高 最低






10














W
1 曇→ 22.5 25.8 19.2 79 64 5.0 南西 8.5 南西 1017.2 768 5.2 秋雨前線が一旦南下し午後は晴天
2 /曇 21.4 23.2 19.8 87 76 24.8 6.4 3.2 38.0 4.3 南東 8.0 南東 1004.7 197 2.4 活発な前線の通過で西日本を中心に激しい雨
3 曇→ 23.3 28.2 19.7 66 38 0.2 0.2 0.2 6.8 西北西 11.6 西 1003.4 722 5.9 天気が回復し、中秋の名月の観察にはまずまずの夜空
4 22.1 27.3 17.2 51 30 5.6 西北西 8.9 西北西 1013.5 754 7.2 連日の夏日。T18猛烈な勢力、910hPaまで発達
5 18.7 23.1 16.2 67 47 5.0 2.4 0.8 4.6 5.3 南南東 8.0 南東 1016.4 603 4.2 気圧の谷が接近、夜は雨
6 曇| 17.6 19.2 15.5 85 76 7.6 1.6 0.6 3.4 2.5 北北西 4.9 北東 1015.1 297 2.1 最高気温20℃を割って肌寒い一日
7 曇→ 18.1 18.9 16.6 89 82 62.8 10.6 2.4 18.8 6.3 10.7 995.8 70 1.0 T18接近、本州上陸の可能性高まる
8 19.8 24.1 16.0 70 49 11.6] 10.6] 2.0] 36.6] 10.5] 北東 19.4] 東北東 971.4 840 4.4 T18強い勢力で伊勢湾北上知多半島上陸。大きな爪痕
9 /曇 18.7 23.6 14.4 57 36 6.8 北北西 13.2 北北西 1004.5 823 4.1 T18北海道の東で温低に。気象庁、WNIに口頭注意
10 17.4 22.2 12.9 58 43 8.1 西北西 13.6 西北西 1012.0 902 4.0 朝はひんやり。午後はやや風が強まる。旭川、帯広初氷
11 18.2 24.2 12.8 51 30 6.6 西北西 12.3 西北西 1016.2 722 4.3 昼過ぎまで快晴。空気も乾燥。六厩冬日初日
12 18.2 22.9 12.5 47 34 3.8 南南西 10.7 南西 1014.8 844 4.5 午後は南寄りの風に変わる。四日市min8.2℃、今季初一桁
13 18.6 24.1 13.2 60 42 7.2 西北西 13.2 西北西 1010.9 677 3.8 5日連続の晴天。台風17号長寿台風トップ10入り
14 |曇 19.0 23.8 15.1 58 36 0.0 4.1 西北西 8.0 西北西 1010.3 722 4.3 夜寒気トラフ通過、関東南部激しい雷雨
15 19.0 23.8 14.0 57 34 4.1 7.2 1013.8 663 5.1 朝から晴天。釧路初氷。JWA来春の花粉少なめと予想
16 19.0 23.9 13.7 62 43 3.4 西北西 6.3 西 1012.3 680 4.3

風も穏やかで快適な陽気に。フィリピンの東で台風20号発生

17 曇| 17.5 21.1 15.7 77 59 7.0 2.8 1.2 121.2 5.0 南南東 8.9 南南東 1005.8 547 2.3 一時的に激しい雨、雷を伴う
18 18.6 23.2 14.5 67 41 5.3 西北西 10.7 北西 1004.5 675 3.8 台風20号昨晩からの非常に強い勢力を維持
19 18.4 23.5 12.6 59 43 2.8 北北西 6.3 1007.8 689 3.8 西日本で10月としては17年ぶりの黄砂
20 曇→ 17.2 21.1 13.5 64 47 6.1 北北西 10.7 西 1010.1 492 2.2 予想以上に雲が取れにくく夕方になって晴れてきた
21 17.3 22.9 11.5 54 31 6.6 西 10.3 西 1016.6 689 4.1 名古屋10.9℃今秋一番の冷え込み
22 17.9 22.4 12.4 57 39 2.8 西北西 5.4 西北西 1017.0 789 4.1 未明オリオン座流星群ピーク。3カ月予報暖冬示唆
23 18.5 23.9 13.3 58 34 3.4 南西 6.3 北北西 1016.0 657 3.9 台風20号ほぼ停滞。沖縄キロタン多良間空港139mm/h
24 17.5 19.4 15.3 64 52 2.8 北北西 4.9 北北西 1016.7 230 1.5 台風20号一時的に暴風域消滅
25 18.4 21.2 15.5 68 51 0.4 0.4 0.2 2.8 北北東 5.4 北北東 1016.9 508 2.8 大東島地方台風20号の暴風域、当地は夜に雨
26 16.6 18.3 14.7 83 74 15.2 3.6 2.8 69.0 3.8 北北東 7.6 1000.7 220 1.6 台風20号速度を上げながら八丈島の南通過
27 18.9 23.0 14.2 60 32 0.2 0.2 0.2 9.1 北北西 14.1 北北西 1001.0 682 3.8 台風20号関東沖〜三陸沖北上、15時温低に
28 17.9 23.5 11.9 60 33 3.8 西南西 7.2 南南西 1020.1 628 3.6 本州を広く高気圧が覆う、乾燥した晴天
29 19.0 24.8 13.8 65 41 4.3 南西 7.2 西 1020.9 737 5.7 岐阜25日ぶり夏日、一方三重県南部中心に曇りがち
30 19.9 26.3 14.9 63 31 4.1 6.3 北北西 1020.3 670 4.3 10月下旬の夏日は3年ぶり。秋田竜巻 稚内旭川初雪
31 19.3 24.1 13.8 63 44 5.3 南南東 8.9 南南西 1019.3 591 3.0 晴天、高温傾向続く。網走初雪

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

先月 戻る 翌月