2012年8月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m (気圧、雪以外の観測は屋上にて実施)
| 
| 日 付
 | 曜 日
 | 日中の 天気
 | 気温 ℃
 | 湿度 %
 | 降水量 mm
 | 雪 cm
 | 風速 m/s
 | 最低 海面
 気圧
 hPa
 | 全 天
 日
 射
 量
 W
 | 最 大
 U
 V
 指
 数
 | 記事 |  
| 平 均
 | 最 高
 | 最 低
 | 平 均
 | 最 小
 | 日 合
 計
 | 時 間
 最
 大
 | 10 分
 間
 最
 大
 | 最 大
 強
 度
 | 最 深
 積
 雪
 | 降 雪
 の
 深
 さ
 | 最 大
 | 風 向
 | 最 大
 瞬
 間
 | 風 向
 |  
            | 1 | 水 | 晴 | 30.3 | 34.3 | 26.3 | 61 | 44 |  |  |  |  |  |  | 7.2 | 東 | 12.7 | 南南西 | 1010.3 | 24.23 | 6.4 |  |  
            | 2 | 木 | 晴→曇 | 30.2 | 33.5 | 27.8 | 60 | 48 |  |  |  |  |  |  | 5.9 | 南西 | 10.3 | 南西 | 1012.0 | 22.20 | 5.8 |  |  
            | 3 | 金 | 晴 | 30.1 | 33.4 | 26.6 | 59 | 47 |  |  |  |  |  |  | 6.6 | 南南西 | 10.3 | 南西 | 1012.1 | 21.21 | 4.8 |  |  
            | 4 | 土 | 晴 | 30.6 | 34.4 | 27.0 | 62 | 45 |  |  |  |  |  |  | 6.8 | 西南西 | 11.2 | 西南西 | 1010.7 | 23.03 | 5.4 |  |  
            | 5 | 日 | 晴 | 30.4 | 34.4 | 27.6 | 62 | 47 |  |  |  |  |  |  | 6.8 | 南南西 | 13.2 | 南南西 | 1007.8 | 23.21 | 6.3 |  |  
            | 6 | 月 | 曇/雨 | 28.7 | 33.0 | 24.7 | 71 | 54 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 2.4 |  |  | 9.9 | 北東 | 17.6 | 北北東 | 1003.5 | 14.44 | 5.1 | 雷 |  
            | 7 | 火 | 晴 | 30.0 | 36.0 | 24.6 | 61 | 34 |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 西 | 10.3 | 西 | 1002.6 | 25.74 | 4.8 |  |  
            | 8 | 水 | 晴 | 28.6 | 34.0 | 24.3 | 54 | 34 |  |  |  |  |  |  | 4.4 | 北北西 | 8.0 | 北西 | 1003.1 | 25.52 | 4.8 |  |  
            | 9 | 木 | 晴 | 28.8 | 34.1 | 25.5 | 60 | 35 |  |  |  |  |  |  | 5.7 | 南南西 | 8.9 | 南西 | 1003.7 | 22.39 | 4.2 |  |  
            | 10 | 金 | 曇 | 28.4 | 32.5 | 25.7 | 66 | 47 |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 南南西 | 8.0 | 南南西 | 1006.2 | 13.50 | 3.9 |  |  
            | 11 | 土 | 曇/雨 | 27.9 | 32.8 | 24.8 | 75 | 51 | 8.0 | 3.8 | 1.2 | 10.2 |  |  | 4.1 | 西 | 7.2 | 西南西 | 1007.2 | 11.62 | 4.4 | 雷 |  
            | 12 | 日 | 晴→曇 | 28.7 | 33.1 | 24.4 | 72 | 51 | 16.6 | 19.4 | 7.2 | 62.6 |  |  | 5.0 | 南 | 9.4 | 西南西 | 1005.3 | 20.61 | 5.0 |  |  
            | 13 | 月 | 曇/雨 | 29.1 | 33.6 | 24.8 | 72 | 52 | 17.2 | 17.6 | 7.2 | 104.8 |  |  | 5.3 | 南西 | 8.9 | 南南西 | 1003.9 | 13.57 | 5.1 | 雷 |  
            | 14 | 火 | 雨→曇 | 27.0 | 30.8 | 24.8 | 84 | 64 | 33.6 | 19.2 | 9.6 | 88.6 |  |  | 3.2 | 南南西 | 6.3 | 東 | 1007.3 | 8.52 | 4.2 | 雷 |  
            | 15 | 水 | 曇/晴 | 28.9 | 32.1 | 25.5 | 75 | 57 | 18.2 | 15.2 | 11.2 | 91.4 |  |  | 7.0 | 南東 | 11.2 | 南南東 | 1012.9 | 14.69 | 6.1 |  |  
            | 16 | 木 | 晴/曇 | 30.3 | 34.4 | 26.5 | 67 | 47 |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 南南西 | 9.4 | 南西 | 1012.0 | 17.24 | 6.3 |  |  
            | 17 | 金 | 晴 | 30.7 | 36.0 | 26.9 | 65 | 44 |  |  |  |  |  |  | 7.9 | 北北東 | 13.6 | 北北東 | 1010.8 | 21.77 | 5.1 | 雷 |  
            | 18 | 土 | 晴→雨 | 27.0 | 33.1 | 23.3 | 79 | 54 | 34.2 | 31.2 | 14.0 | 147.6 |  |  | 8.6 | 東南東 | 15.9 | 東南東 | 1012.6 | 12.25 | 4.5 | 雷 |  
            | 19 | 日 | 晴 | 28.0 | 32.3 | 24.1 | 71 | 50 |  |  |  |  |  |  | 6.6 | 西南西 | 10.3 | 南西 | 1013.6 | 19.75 | 5.4 |  |  
            | 20 | 月 | 晴 | 29.0 | 33.6 | 24.6 | 60 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.9 | 南南西 | 8.9 | 南西 | 1012.9 | 23.43 | 5.3 |  |  
            | 21 | 火 | 晴 | 29.4 | 33.2 | 25.8 | 63 | 43 |  |  |  |  |  |  | 5.7 | 南西 | 10.3 | 東南東 | 1014.6 | 20.11 | 5.1 |  |  
            | 22 | 水 | 晴→曇 | 29.6 | 33.1 | 27.2 | 64 | 42 |  |  |  |  |  |  | 5.6 | 南 | 10.3 | 南西 | 1014.4 | 17.27 | 5.5 |  |  
            | 23 | 木 | 曇/晴 | 29.8 | 33.5 | 26.4 | 64 | 48 |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 南西 | 10.3 | 南南西 | 1015.4 | 19.97 | 5.6 | 雷 |  
            | 24 | 金 | 晴 | 29.5 | 32.9 | 25.5 | 62 | 46 |  |  |  |  |  |  | 5.7 | 南西 | 9.4 | 南西 | 1016.7 | 20.97 | 5.2 |  |  
            | 25 | 土 | 晴 | 29.8 | 33.6 | 26.1 | 59 | 44 |  |  |  |  |  |  | 6.6 | 西南西 | 10.7 | 南 | 1015.2 | 22.51 | 4.7 |  |  
            | 26 | 日 | 晴 | 29.7 | 34.0 | 26.0 | 59 | 41 |  |  |  |  |  |  | 6.6 | 南東 | 11.2 | 南西 | 1013.7 | 22.09 | 5.5 |  |  
            | 27 | 月 | 晴→曇 | 29.7 | 34.1 | 25.9 | 60 | 43 |  |  |  |  |  |  | 6.6 | 南南西 | 11.2 | 南南東 | 1014.4 | 20.61 | 5.0 |  |  
            | 28 | 火 | 曇 | 29.2 | 32.9 | 26.3 | 62 | 44 |  |  |  |  |  |  | 7.2 | 南東 | 11.2 | 南 | 1014.0 | 20.52 | 4.8 |  |  
            | 29 | 水 | 曇→雨 | 28.0 | 30.9 | 26.4 | 75 | 58 | 19.6 | 16.2 | 8.2 | 109.8 |  |  | 5.3 | 北 | 7.6 | 北 | 1013.3 | 6.79 | 4.0 |  |  
            | 30 | 木 | 晴→曇 | 29.9 | 34.9 | 26.0 | 71 | 45 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |  |  | 5.7 | 南南東 | 8.9 | 南南西 | 1009.9 | 17.51 | 5.5 |  |  
            | 31 | 金 | 曇→晴 | 29.6 | 33.7 | 27.3 | 66 | 46 |  |  |  |  |  |  | 7.6 | 南南東 | 11.2 | 南南東 | 1009.5 | 14.58 | 4.9 |  |  
            | 上旬 |  | 29.6 | 34.0 | 26.0 | 62 |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 17.6 |  |  | 21.55 | 5.2 |  |  
            | 中旬 |  | 28.7 | 33.2 | 25.0 | 72 |  | 127.8 |  |  |  |  |  |  |  | 15.9 |  |  | 16.35 | 5.1 |  |  
            | 下旬 |  | 29.5 | 33.3 | 26.3 | 64 |  | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 |  |  | 18.45 | 5.1 |  |  
            | 月 |  | 29.2 | 33.5 | 25.8 | 66 | 33 | 149.0 | 31.2 | 14.0 | 147.6 |  |  | 9.9 |  | 17.6 |  | 1002.6 | 18.77 | 5.1 |  |  | 
 
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください
先月 戻る 翌月