2012年9月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m (気圧、雪以外の観測は屋上にて実施)
| 
| 日 付
 | 曜 日
 | 日中の 天気
 | 気温 ℃
 | 湿度 %
 | 降水量 mm
 | 雪 cm
 | 風速 m/s
 | 最低 海面
 気圧
 hPa
 | 全 天
 日
 射
 量
 W
 | 最 大
 U
 V
 指
 数
 | 記事 |  
| 平 均
 | 最 高
 | 最 低
 | 平 均
 | 最 小
 | 日 合
 計
 | 時 間
 最
 大
 | 10 分
 間
 最
 大
 | 最 大
 強
 度
 | 最 深
 積
 雪
 | 降 雪
 の
 深
 さ
 | 最 大
 | 風 向
 | 最 大
 瞬
 間
 | 風 向
 |  
            | 1 | 土 | 晴→曇 | 28.7 | 32.8 | 25.7 | 63 | 46 |  |  |  |  |  |  | 6.8 | 南 | 10.7 | 南西 | 1012.0 | 17.28 | 5.0 |  |  
            | 2 | 日 | 曇→雨 | 27.2 | 32.2 | 24.5 | 71 | 47 | 19.2 | 19.2 | 12.2 | 129.4 |  |  | 6.1 | 南西 | 10.3 | 西 | 1010.7 | 11.27 | 5.5 |  |  
            | 3 | 月 | 曇→晴 | 27.4 | 31.4 | 24.0 | 67 | 47 |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 南東 | 10.7 | 南南東 | 1012.0 | 15.77 | 4.9 |  |  
            | 4 | 火 | 曇→晴 | 28.6 | 33.2 | 25.5 | 66 | 41 |  |  |  |  |  |  | 3.4 | 南西 | 6.3 | 南南西 | 1014.6 | 15.55 | 4.0 |  |  
            | 5 | 水 | 晴 | 29.2 | 34.7 | 24.3 | 63 | 39 |  |  |  |  |  |  | 6.1 | 南南西 | 8.9 | 南南東 | 1016.0 | 19.96 | 4.2 |  |  
            | 6 | 木 | 曇 | 29.0 | 32.3 | 25.8 | 64 | 47 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 4.8 |  |  | 3.4 | 南南東 | 6.3 | 北北東 | 1015.7 | 14.01 | 4.5 |  |  
            | 7 | 金 | 晴 | 28.5 | 33.2 | 24.4 | 66 | 48 |  |  |  |  |  |  | 6.1 | 南南東 | 10.3 | 南南西 | 1016.9 | 17.88 | 3.8 |  |  
            | 8 | 土 | 曇|雨 | 27.3 | 30.7 | 25.2 | 72 | 55 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 30.8 |  |  | 5.6 | 南南東 | 8.9 | 南東 | 1017.7 | 7.92 | 3.5 |  |  
            | 9 | 日 | 曇/晴 | 27.1 | 31.2 | 24.9 | 72 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |  |  | 5.0 | 南南東 | 8.5 | 南東 | 1014.9 | 10.79 | 3.6 |  |  
            | 10 | 月 | 晴/曇 | 28.2 | 32.6 | 24.4 | 65 | 46 |  |  |  |  |  |  | 6.1 | 南南西 | 11.2 | 南 | 1011.1 | 18.03 | 4.5 |  |  
            | 11 | 火 | 曇/雨 | 26.1 | 30.1 | 22.6 | 77 | 56 | 31.8 | 31.0 | 14.6 | 174.6 |  |  | 4.4 | 北東 | 8.0 | 北北西 | 1009.1 | 9.41 | 3.5 | 雷 |  
            | 12 | 水 | 晴 | 27.6 | 33.5 | 22.0 | 60 | 30 |  |  |  |  |  |  | 3.8 | 南南東 | 7.6 | 南東 | 1007.6 | 22.11 | 4.1 |  |  
            | 13 | 木 | 晴 | 28.4 | 34.1 | 22.6 | 60 | 36 |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 南東 | 8.5 | 南南東 | 1009.0 | 20.97 | 3.8 |  |  
            | 14 | 金 | 曇/雨 | 27.5 | 30.9 | 24.9 | 68 | 52 | 13.0 | 11.2 | 4.6 | 94.4 |  |  | 7.0 | 南東 | 11.6 | 南南西 | 1012.8 | 16.04 | 4.2 |  |  
            | 15 | 土 | 晴/雨 | 26.5 | 31.4 | 23.5 | 73 | 55 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 3.8 |  |  | 6.3 | 南 | 8.9 | 南南西 | 1016.2 | 15.78 | 4.6 | 雷 |  
            | 16 | 日 | 晴/曇 | 28.2 | 32.8 | 23.6 | 67 | 43 |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 南 | 12.3 | 南南東 | 1015.5 | 19.17 | 5.0 |  |  
            | 17 | 月 | 雨/晴 | 27.6 | 30.4 | 25.5 | 77 | 59 | 22.2 | 9.8 | 4.8 | 107.6 |  |  | 10.1 | 南南東 | 18.1 | 南南東 | 1009.8 | 13.24 | 5.1 |  |  
            | 18 | 火 | 曇→雨 | 26.7 | 29.4 | 23.9 | 80 | 56 | 61.0 | 30.2 | 11.4 | 132.4 |  |  | 8.6 | 東南東 | 15.0 | 南東 | 1007.1 | 6.65 | 2.1 | 雷 |  
            | 19 | 水 | 曇/晴 | 26.9 | 29.9 | 24.6 | 76 | 56 | 6.6 | 4.8 | 2.8 | 80.0 |  |  | 5.0 | 南東 | 8.5 | 南東 | 1007.0 | 10.47 | 4.5 | 雷 |  
            | 20 | 木 | 晴→曇 | 26.5 | 31.0 | 22.7 | 59 | 39 |  |  |  |  |  |  | 3.4 | 北 | 7.2 | 北西 | 1010.9 | 17.82 | 3.7 |  |  
            | 21 | 金 | 晴/雨 | 25.2 | 30.2 | 21.3 | 60 | 39 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 3.4 |  |  | 3.2 | 北北西 | 8.0 | 北 | 1011.1 | 18.59 | 3.1 |  |  
            | 22 | 土 | 晴 | 25.3 | 30.2 | 21.3 | 58 | 36 |  |  |  |  |  |  | 5.6 | 南南東 | 8.0 | 南西 | 1009.9 | 17.22 | 3.4 |  |  
            | 23 | 日 | 雨→曇 | 21.4 | 24.7 | 18.8 | 77 | 58 | 9.0 | 1.4 | 0.4 | 2.2 |  |  | 5.3 | 南東 | 8.5 | 南東 | 1003.6 | 8.64 | 3.3 |  |  
            | 24 | 月 | 晴→曇 | 23.5 | 28.7 | 18.5 | 57 | 35 |  |  |  |  |  |  | 4.1 | 北 | 9.4 | 北北東 | 1005.3 | 17.23 | 3.7 |  |  
            | 25 | 火 | 晴/曇 | 24.8 | 31.2 | 20.7 | 50 | 27 |  |  |  |  |  |  | 4.7 | 北 | 8.0 | 北 | 1011.4 | 19.06 | 3.6 |  |  
            | 26 | 水 | 晴 | 24.1 | 30.3 | 18.8 | 49 | 23 |  |  |  |  |  |  | 4.4 | 北 | 7.2 | 南西 | 1016.0 | 20.36 | 3.3 |  |  
            | 27 | 木 | 晴 | 23.6 | 29.7 | 18.9 | 58 | 38 |  |  |  |  |  |  | 3.4 | 北北東 | 8.0 | 北北西 | 1012.0 | 19.97 | 3.4 |  |  
            | 28 | 金 | 晴 | 24.5 | 31.1 | 19.0 | 55 | 33 |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 北北西 | 8.9 | 北 | 1007.3 | 19.92 | 3.6 |  |  
            | 29 | 土 | 曇→雨 | 24.1 | 28.2 | 19.7 | 62 | 41 |  |  |  |  |  |  | 3.1 | 北 | 5.4 | 北北西 | 1008.5 | 10.71 | 3.6 |  |  
            | 30 | 日 | 曇→雨 | 22.9 | 27.6 | 18.7 | 76 | 53 | 123.2 | 41.4 | 8.6 | 79.4 |  |  | 9.4 | 北 | 16.5 | 北北東 | 989.1 | 5.64 | 2.2 |  |  
            | 上旬 |  | 28.1 | 32.4 | 24.9 | 67 |  | 23.8 |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 |  |  | 14.85 | 4.4 |  |  
            | 中旬 |  | 27.2 | 31.4 | 23.6 | 70 |  | 135.6 |  |  |  |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 15.17 | 4.1 |  |  
            | 下旬 |  | 23.9 | 29.2 | 19.6 | 60 |  | 134.2 |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 15.73 | 3.3 |  |  
            | 月 |  | 26.4 | 31.0 | 22.7 | 66 | 23 | 293.6 | 41.4 | 14.6 | 174.6 |  |  | 13.1 |  | 18.1 |  | 989.1 | 15.25 | 3.9 |  |  | 
 
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください
先月 戻る 翌月