2012年11月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m (気圧、雪以外の観測は屋上にて実施)
| 
| 日 付
 | 曜 日
 | 日中の 天気
 | 気温 ℃
 | 湿度 %
 | 降水量 mm
 | 雪 cm
 | 風速 m/s
 | 最低 海面
 気圧
 hPa
 | 全 天
 日
 射
 量
 W
 | 最 大
 U
 V
 指
 数
 | 記事 |  
| 平 均
 | 最 高
 | 最 低
 | 平 均
 | 最 小
 | 日 合
 計
 | 時 間
 最
 大
 | 10 分
 間
 最
 大
 | 最 大
 強
 度
 | 最 深
 積
 雪
 | 降 雪
 の
 深
 さ
 | 最 大
 | 風 向
 | 最 大
 瞬
 間
 | 風 向
 |  
            | 1 | 木 | 曇→晴 | 13.9 | 19.5 | 10.4 | 56 | 30 |  |  |  |  |  |  | 5.9 | 南西 | 10.7 | 南南西 | 1008.9 | 11.77 | 1.9 |  |  
            | 2 | 金 | 晴 | 12.0 | 15.9 | 8.9 | 58 | 38 |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 北北西 | 14.5 | 北北西 | 1014.4 | 12.93 | 1.9 |  |  
            | 3 | 土 | 晴/曇 | 12.6 | 17.2 | 9.5 | 47 | 31 |  |  |  |  |  |  | 7.2 | 北北西 | 13.2 | 北北西 | 1019.5 | 12.24 | 1.8 |  |  
            | 4 | 日 | 晴/曇 | 12.4 | 17.9 | 7.3 | 51 | 30 |  |  |  |  |  |  | 4.3 | 北北西 | 8.0 | 北西 | 1019.7 | 12.88 | 1.8 |  |  
            | 5 | 月 | 曇/晴 | 15.1 | 19.9 | 10.7 | 61 | 48 |  |  |  |  |  |  | 2.8 | 北北西 | 4.9 | 北北西 | 1016.1 | 9.35 | 1.9 |  |  
            | 6 | 火 | 雨→曇 | 16.6 | 21.7 | 12.4 | 75 | 54 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 63.0 |  |  | 3.8 | 南南西 | 7.2 | 西南西 | 1009.7 | 7.78 | 1.6 | 雷 |  
            | 7 | 水 | 晴→曇 | 13.8 | 18.9 | 10.7 | 61 | 38 |  |  |  |  |  |  | 4.7 | 北西 | 8.9 | 北西 | 1008.5 | 11.14 | 1.6 |  |  
            | 8 | 木 | 曇→晴 | 13.3 | 17.2 | 10.0 | 67 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 4.7 | 北北西 | 8.9 | 北西 | 1011.9 | 4.69 | 0.8 |  |  
            | 9 | 金 | 晴/曇 | 14.6 | 19.7 | 11.5 | 56 | 30 |  |  |  |  |  |  | 8.3 | 北北西 | 14.5 | 北西 | 1015.4 | 10.34 | 1.7 |  |  
            | 10 | 土 | 晴/曇 | 13.8 | 19.7 | 8.9 | 51 | 33 |  |  |  |  |  |  | 6.1 | 北北西 | 10.3 | 北西 | 1019.8 | 13.47 | 1.8 |  |  
            | 11 | 日 | 雨/曇 | 12.3 | 13.7 | 11.1 | 80 | 64 | 18.4 | 5.6 | 1.4 | 13.4 |  |  | 2.5 | 北北東 | 5.4 | 北北東 | 1011.7 | 1.50 | 0.0 |  |  
            | 12 | 月 | 曇→晴 | 13.9 | 18.9 | 9.0 | 65 | 32 |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 西 | 8.5 | 西南西 | 1010.5 | 12.29 | 1.8 |  |  
            | 13 | 火 | 晴/曇 | 12.0 | 17.3 | 6.9 | 64 | 40 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |  |  | 4.7 | 西南西 | 8.5 | 西 | 1004.4 | 10.22 | 1.4 |  |  
            | 14 | 水 | 晴/曇 | 10.2 | 14.9 | 6.2 | 60 | 35 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |  |  | 6.3 | 西南西 | 11.6 | 北北西 | 1005.6 | 12.34 | 1.5 |  |  
            | 15 | 木 | 雨→晴 | 6.9 | 9.9 | 4.6 | 78 | 65 | 4.6 | 2.2 | 0.4 | 3.2 |  |  | 5.7 | 北北西 | 9.4 | 北西 | 1013.1 | 6.70 | 1.4 |  |  
            | 16 | 金 | 晴 | 9.7 | 16.8 | 3.2 | 57 | 27 |  |  |  |  |  |  | 3.8 | 北北東 | 7.2 | 北北東 | 1022.2 | 13.27 | 1.5 |  |  
            | 17 | 土 | 雨 | 9.7 | 13.1 | 7.9 | 86 | 68 | 29.0 | 10.6 | 3.2 | 32.6 |  |  | 4.1 | 北北西 | 8.0 | 北北西 | 1003.4 | 1.07 | 0.0 |  |  
            | 18 | 日 | 晴 | 11.1 | 15.4 | 6.8 | 54 | 36 |  |  |  |  |  |  | 8.1 | 北北西 | 14.1 | 北西 | 1007.9 | 12.84 | 1.5 |  |  
            | 19 | 月 | 晴 | 9.5 | 15.9 | 4.3 | 55 | 32 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 8.0 |  |  | 2.8 | 北北西 | 4.9 | 北 | 1012.6 | 11.98 | 1.3 |  |  
            | 20 | 火 | 晴|曇 | 10.9 | 14.8 | 6.9 | 63 | 41 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 5.8 |  |  | 5.6 | 北北西 | 10.3 | 北西 | 1012.8 | 8.56 | 1.2 |  |  
            | 21 | 水 | 晴 | 10.5 | 15.2 | 6.6 | 52 | 27 |  |  |  |  |  |  | 6.0 | 北西 | 11.2 | 北北西 | 1017.0 | 12.64 | 1.3 |  |  
            | 22 | 木 | 曇/晴 | 10.6 | 15.8 | 8.1 | 61 | 44 |  |  |  |  |  |  | 2.2 | 北 | 3.1 | 北北東 | 1015.0 | 6.10 | 0.9 |  |  
            | 23 | 金 | 曇/雨 | 11.0 | 15.1 | 8.0 | 71 | 54 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 4.6 |  |  | 4.3 | 北北西 | 8.0 | 北西 | 1006.6 | 4.51 | 0.8 |  |  
            | 24 | 土 | 晴/曇 | 10.8 | 15.2 | 6.0 | 42 | 25 |  |  |  |  |  |  | 5.3 | 北北西 | 11.6 | 北北西 | 1011.0 | 9.31 | 1.1 |  |  
            | 25 | 日 | 晴 | 8.7 | 15.2 | 3.1 | 47 | 21 |  |  |  |  |  |  | 2.8 | 北北西 | 5.8 | 北北東 | 1019.2 | 12.47 | 1.3 |  |  
            | 26 | 月 | 雨/曇 | 9.5 | 14.1 | 7.1 | 82 | 59 | 22.0 | 4.6 | 1.2 | 24.2 |  |  | 6.0 | 西 | 11.2 | 西 | 999.3 | 1.17 | 0.0 |  |  
            | 27 | 火 | 晴/曇 | 8.4 | 11.8 | 3.7 | 57 | 40 |  |  |  |  |  |  | 8.8 | 北北西 | 13.6 | 北西 | 1007.8 | 12.57 | 1.2 |  |  
            | 28 | 水 | 晴/曇 | 7.0 | 12.4 | 2.2 | 59 | 40 |  |  |  |  |  |  | 2.8 | 北 | 4.9 | 北 | 1019.8 | 11.06 | 1.2 |  |  
            | 29 | 木 | 曇/晴 | 8.5 | 14.1 | 3.7 | 71 | 49 |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 北北西 | 5.4 | 北西 | 1017.5 | 7.20 | 1.1 |  |  
            | 30 | 金 | 曇/晴 | 10.0 | 15.5 | 5.8 | 69 | 45 |  |  |  |  |  |  | 2.8 | 北 | 7.6 | 西 | 1015.4 | 9.71 | 1.1 |  |  
            | 上旬 |  | 13.8 | 18.8 | 10.0 | 58 | 30 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 63.0 |  |  | 8.3 | 北北西 | 14.5 | 北西 | 1008.5 | 10.66 | 1.7 |  |  
            | 中旬 |  | 10.6 | 15.1 | 6.7 | 66 | 27 | 53.8 | 10.6 | 3.2 | 32.6 |  |  | 8.1 | 北北西 | 14.1 | 北西 | 1003.4 | 9.08 | 1.2 |  |  
            | 下旬 |  | 9.5 | 14.4 | 5.4 | 61 | 21 | 24.0 | 4.6 | 1.2 | 24.2 |  |  | 8.8 | 北北西 | 13.6 | 北西 | 999.3 | 8.67 | 1.0 |  |  
            | 月 |  | 11.3 | 16.1 | 7.4 | 62 | 21 | 81.2 | 10.6 | 3.2 | 63.0 |  |  | 8.8 | 北北西 | 14.5 | 北西 | 999.3 | 9.47 | 1.3 |  |  | 
 
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください
先月 戻る 翌月