2012年10月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m (気圧、雪以外の観測は屋上にて実施)
| 
| 日 付
 | 曜 日
 | 日中の 天気
 | 気温 ℃
 | 湿度 %
 | 降水量 mm
 | 雪 cm
 | 風速 m/s
 | 最低 海面
 気圧
 hPa
 | 全 天
 日
 射
 量
 W
 | 最 大
 U
 V
 指
 数
 | 記事 |  
| 平 均
 | 最 高
 | 最 低
 | 平 均
 | 最 小
 | 日 合
 計
 | 時 間
 最
 大
 | 10 分
 間
 最
 大
 | 最 大
 強
 度
 | 最 深
 積
 雪
 | 降 雪
 の
 深
 さ
 | 最 大
 | 風 向
 | 最 大
 瞬
 間
 | 風 向
 |  
            | 1 | 月 | 晴|曇 | 23.1 | 27.3 | 19.6 | 68 | 45 |  |  |  |  |  |  | 4.4 | 北北西 | 10.3 | 北 | 1003.4 | 16.10 | 4.1 |  |  
            | 2 | 火 | 晴→曇 | 23.2 | 28.8 | 18.1 | 59 | 37 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 |  |  | 4.1 | 北 | 8.5 | 北北西 | 1010.1 | 17.59 | 3.5 |  |  
            | 3 | 水 | 曇→晴 | 24.4 | 30.2 | 20.5 | 58 | 38 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |  |  | 5.6 | 北北西 | 8.9 | 北北西 | 1002.4 | 17.82 | 3.9 |  |  
            | 4 | 木 | 晴 | 24.5 | 30.9 | 20.0 | 59 | 38 |  |  |  |  |  |  | 5.7 | 西 | 10.7 | 西南西 | 1000.9 | 19.54 | 3.7 |  |  
            | 5 | 金 | 晴→曇 | 23.5 | 27.9 | 19.4 | 55 | 36 |  |  |  |  |  |  | 3.4 | 西南西 | 8.5 | 西南西 | 1009.7 | 18.58 | 3.3 |  |  
            | 6 | 土 | 曇/晴 | 22.6 | 27.8 | 18.8 | 59 | 38 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |  |  | 4.7 | 北北西 | 11.2 | 北北東 | 1015.7 | 13.75 | 3.2 |  |  
            | 7 | 日 | 晴 | 21.8 | 28.0 | 17.2 | 54 | 33 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |  |  | 6.5 | 北西 | 11.6 | 北 | 1013.1 | 18.52 | 2.9 |  |  
            | 8 | 月 | 晴 | 21.7 | 26.7 | 17.7 | 52 | 34 |  |  |  |  |  |  | 5.9 | 北 | 8.0 | 北北西 | 1016.1 | 17.66 | 3.0 |  |  
            | 9 | 火 | 晴 | 22.0 | 26.2 | 17.4 | 58 | 42 |  |  |  |  |  |  | 4.7 | 南西 | 7.6 | 西 | 1012.9 | 15.71 | 2.7 |  |  
            | 10 | 水 | 曇/晴 | 21.5 | 24.7 | 18.2 | 60 | 38 |  |  |  |  |  |  | 5.6 | 南南西 | 8.9 | 南南西 | 1012.9 | 11.60 | 2.5 |  |  
            | 11 | 木 | 晴|曇 | 21.6 | 26.9 | 17.1 | 56 | 35 |  |  |  |  |  |  | 4.1 | 北北東 | 8.5 | 北北西 | 1008.5 | 14.89 | 2.7 |  |  
            | 12 | 金 | 晴/曇 | 19.4 | 24.1 | 15.2 | 46 | 30 |  |  |  |  |  |  | 6.1 | 北北西 | 11.6 | 北西 | 1010.8 | 16.02 | 3.2 |  |  
            | 13 | 土 | 晴→曇 | 18.9 | 25.1 | 13.0 | 45 | 27 |  |  |  |  |  |  | 5.7 | 北北西 | 9.4 | 北西 | 1013.5 | 15.23 | 3.2 |  |  
            | 14 | 日 | 曇/晴 | 19.2 | 23.7 | 15.0 | 56 | 42 |  |  |  |  |  |  | 3.1 | 北北西 | 5.4 | 北北西 | 1015.9 | 9.91 | 3.0 |  |  
            | 15 | 月 | 晴 | 20.4 | 27.4 | 14.3 | 53 | 30 |  |  |  |  |  |  | 4.7 | 北西 | 8.5 | 西南西 | 1014.9 | 16.74 | 2.6 |  |  
            | 16 | 火 | 晴 | 20.3 | 25.7 | 15.4 | 57 | 41 |  |  |  |  |  |  | 6.1 | 南東 | 10.3 | 南南東 | 1019.1 | 15.76 | 2.4 |  |  
            | 17 | 水 | 雨/曇 | 18.2 | 20.8 | 17.2 | 82 | 55 | 35.6 | 7.8 | 4.4 | 71.6 |  |  | 4.1 | 南東 | 7.2 | 南南東 | 1007.4 | 3.05 | 1.0 |  |  
            | 18 | 木 | 雨 | 18.0 | 19.3 | 15.7 | 83 | 74 | 10.0 | 2.2 | 0.8 | 19.6 |  |  | 4.7 | 北北東 | 8.0 | 北東 | 1005.3 | 2.67 | 0.7 |  |  
            | 19 | 金 | 晴 | 17.4 | 22.6 | 14.1 | 44 | 20 |  |  |  |  |  |  | 7.0 | 北北西 | 13.6 | 北北西 | 1006.7 | 17.06 | 2.7 |  |  
            | 20 | 土 | 晴 | 17.3 | 24.1 | 11.9 | 54 | 38 |  |  |  |  |  |  | 3.4 | 北 | 5.8 | 西 | 1020.3 | 16.34 | 2.4 |  |  
            | 21 | 日 | 晴 | 18.3 | 25.3 | 12.7 | 61 | 34 |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 北北西 | 10.7 | 北北西 | 1021.3 | 15.81 | 2.3 |  |  
            | 22 | 月 | 晴 | 18.7 | 24.3 | 11.9 | 60 | 34 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 42.4 |  |  | 6.3 | 南南東 | 11.2 | 南南東 | 1012.8 | 15.59 | 2.3 |  |  
            | 23 | 火 | 雨 | 16.5 | 21.1 | 13.8 | 82 | 60 | 15.4 | 2.8 | 1.0 | 14.8 |  |  | 6.3 | 南南東 | 10.7 | 南 | 1006.5 | 1.63 | 0.5 |  |  
            | 24 | 水 | 晴/曇 | 14.9 | 20.5 | 9.7 | 50 | 30 |  |  |  |  |  |  | 6.9 | 北北東 | 10.7 | 北北東 | 1012.9 | 16.17 | 2.3 |  |  
            | 25 | 木 | 曇→晴 | 15.7 | 22.1 | 11.6 | 53 | 29 |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 北 | 4.9 | 北 | 1020.4 | 13.27 | 2.0 |  |  
            | 26 | 金 | 晴/曇 | 16.6 | 23.7 | 10.5 | 59 | 36 |  |  |  |  |  |  | 3.1 | 北 | 5.8 | 北 | 1020.4 | 15.60 | 2.2 |  |  
            | 27 | 土 | 晴|曇 | 17.9 | 23.4 | 12.7 | 61 | 42 |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 南東 | 8.9 | 南東 | 1022.7 | 14.01 | 2.0 |  |  
            | 28 | 日 | 雨 | 16.0 | 17.9 | 14.9 | 83 | 58 | 18.4 | 8.2 | 3.6 | 66.6 |  |  | 3.2 | 北北西 | 6.3 | 西北西 | 1013.9 | 2.24 | 0.7 | 雷 |  
            | 29 | 月 | 晴 | 16.6 | 21.6 | 12.4 | 61 | 32 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |  |  | 8.8 | 北北西 | 14.5 | 北西 | 1011.7 | 15.23 | 2.2 |  |  
            | 30 | 火 | 曇→晴 | 14.3 | 20.2 | 10.0 | 61 | 43 |  |  |  |  |  |  | 3.4 | 北 | 8.0 | 西 | 1008.1 | 10.85 | 2.0 |  |  
            | 31 | 水 | 晴 | 14.7 | 19.7 | 10.8 | 55 | 30 |  |  |  |  |  |  | 4.1 | 北北西 | 8.0 | 北西 | 1010.1 | 15.14 | 2.1 |  |  
            | 上旬 |  | 22.8 | 27.9 | 18.7 | 58 | 33 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 |  |  | 6.5 | 北西 | 11.6 | 北 | 1000.9 | 16.7 | 3.3 |  |  
            | 中旬 |  | 19.1 | 24.0 | 14.9 | 58 | 20 | 45.6 | 7.8 | 4.4 | 71.6 |  |  | 7.0 | 北北西 | 13.6 | 北北西 | 1005.3 | 12.8 | 2.4 |  |  
            | 下旬 |  | 16.4 | 21.8 | 11.9 | 62 | 29 | 35.4 | 8.2 | 3.6 | 66.6 |  |  | 8.8 | 北北西 | 14.5 | 北西 | 1006.5 | 12.32 | 1.9 |  |  
            | 月 |  | 19.3 | 24.5 | 15.1 | 60 | 20 | 82.0 | 8.2 | 4.4 | 71.6 |  |  | 8.8 | 北北西 | 14.5 | 北西 | 1000.9 | 13.87 | 2.5 |  |  | 
 
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください
先月 戻る 翌月