名古屋・岐阜・津の桜開花と満開日

名古屋
(気象台構内)
岐 阜
(清水川堤)

(偕楽公園)
開花 満開 開花〜満開
日数
開花 満開 開花〜満開
日数
開花 満開 開花〜満開
日数
1953年 04月03日 04月12日 9 04月03日 04月09日 6 04月01日 04月12日 11
1954年 03月30日 04月04日 5 03月29日 04月05日 7 03月30日 04月04日 5
1955年 03月29日 04月03日 5 03月27日 04月01日 5 03月31日 04月05日 5
1956年 03月29日 04月09日 11 03月31日 04月07日 7 04月03日 04月09日 6
1957年 04月08日 04月13日 5 04月08日 04月12日 4 04月08日 04月13日 5
1958年 03月25日 04月07日 13 03月28日 04月08日 11 04月06日 04月13日 7
1959年 03月23日 03月30日 7 03月22日 04月03日 12 03月23日 04月01日 9
1960年 03月22日 04月04日 13 03月23日 04月03日 11 03月28日 04月09日 12
1961年 03月31日 04月06日 6 04月02日 04月07日 5 04月03日 04月09日 6
1962年 04月03日 04月12日 9 04月06日 04月12日 6 04月06日 04月13日 7
1963年 04月02日 04月06日 4 04月04日 04月09日 5 04月06日 04月10日 4
1964年 04月02日 04月07日 5 04月04日 04月09日 5 04月05日 04月10日 5
1965年 04月08日 04月16日 8 04月09日 04月16日 7 04月12日 04月17日 5
1966年 03月24日 04月03日 10 03月27日 04月06日 10 03月26日 04月04日 9
1967年 03月29日 04月05日 7 03月30日 04月05日 6 03月30日 04月05日 6
1968年 04月02日 04月05日 3 04月04日 04月09日 5 04月04日 04月08日 4
1969年 04月01日 04月07日 6 04月03日 04月11日 8 04月08日 04月11日 3
1970年 04月07日 04月12日 5 04月09日 04月15日 6 04月12日 04月16日 4
1971年 03月31日 04月05日 5 03月31日 04月07日 7 04月03日 04月07日 4
1972年 03月27日 04月02日 6 03月28日 04月05日 8 04月02日 04月08日 6
1973年 03月30日 04月08日 9 03月31日 04月08日 8 04月01日 04月13日 12
1974年 04月03日 04月08日 5 04月04日 04月10日 6 04月06日 04月11日 5
1975年 03月31日 04月07日 7 04月01日 04月08日 7 04月04日 04月09日 5
1976年 03月25日 04月01日 7 03月26日 04月02日 7 03月31日 04月04日 4
1977年 03月26日 04月02日 7 03月28日 04月02日 5 03月31日 04月04日 4
1978年 04月05日 04月11日 6 04月06日 04月11日 5 04月09日 04月14日 5
1979年 03月27日 04月07日 11 03月29日 04月05日 7 03月30日 04月09日 10
1980年 03月30日 04月06日 7 04月01日 04月07日 6 04月03日 04月07日 4
1981年 03月28日 04月05日 8 03月30日 04月07日 8 03月28日 04月05日 8
1982年 03月23日 03月31日 8 03月23日 03月30日 7 03月24日 03月31日 7
1983年 03月31日 04月06日 6 04月02日 04月07日 5 04月03日 04月08日 5
1984年 04月11日 04月15日 4 04月12日 04月16日 4 04月12日 04月18日 6
1985年 03月28日 04月06日 9 03月29日 04月05日 7 03月30日 04月06日 7
1986年 04月01日 04月06日 5 04月01日 04月07日 6 04月03日 04月08日 5
1987年 03月25日 04月06日 12 03月26日 04月06日 11 03月25日 04月06日 12
1988年 04月03日 04月10日 7 04月03日 04月10日 7 04月05日 04月11日 6
1989年 03月17日 03月30日 13 03月16日 03月29日 13 03月25日 04月01日 7
1990年 03月17日 03月27日 10 03月17日 03月27日 10 03月22日 03月30日 8
1991年 03月28日 04月05日 8 03月28日 04月06日 9 04月01日 04月07日 6
1992年 03月21日 03月31日 10 03月24日 03月31日 7 03月28日 04月02日 5
1993年 03月26日 04月04日 9 03月27日 04月05日 9 04月02日 04月07日 5
1994年 03月31日 04月05日 5 03月31日 04月05日 5 04月03日 04月07日 4
1995年 03月27日 04月06日 10 03月27日 04月05日 9 04月03日 04月10日 7
1996年 03月29日 04月06日 8 03月30日 04月08日 9 04月05日 04月11日 6
1997年 03月23日 03月30日 7 03月22日 03月30日 8 03月28日 04月04日 7
1998年 03月22日 03月30日 8 03月22日 03月31日 9 03月27日 03月31日 4
1999年 03月24日 04月01日 8 03月23日 04月01日 9 03月27日 04月03日 7
2000年 04月03日 04月08日 5 04月03日 04月10日 7 04月05日 04月09日 4
2001年 03月26日 04月03日 8 03月25日 04月06日 12 03月28日 04月04日 7
2002年 03月19日 03月28日 9 03月17日 03月27日 10 03月21日 03月27日 6
2003年 03月24日 03月31日 7 03月24日 03月31日 7 03月28日 04月02日 5
2004年 03月23日 04月03日 11 03月24日 04月01日 8 03月28日 04月01日 4
2005年 03月31日 04月08日 8 04月02日 04月08日 6 04月03日 04月08日 5
2006年 03月26日 04月06日 11 03月26日 04月05日 10 03月31日 04月06日 6
2007年 03月23日 04月02日 10 03月23日 04月02日 10 03月26日 04月01日 6
2008年 03月22日 03月29日 7 03月23日 03月29日 6 03月27日 04月01日 5
2009年 03月19日 04月03日 15 03月18日 04月01日 14 03月23日 04月02日 10
2010年 03月18日 04月02日 15 03月20日 03月31日 11 03月24日 04月01日 8
2011年 03月27日 04月06日 10 03月28日 04月04日 7 04月01日 04月05日 4
2012年 03月30日 04月06日 7 03月30日 04月06日 7 04月04日 04月08日 4
2013年 03月19日 03月28日 9 03月21日 03月29日 8 03月25日 03月30日 5
2014年 03月24日 03月31日 7 03月24日 03月31日 7 03月27日 04月01日 5
2015年 03月21日 03月30日 9  03月23日 03月30日 7 03月29日 03月31日 2
2016年 03月19日 03月31日 12  03月20日 03月31日 11 03月28日 04月02日 5
2017年 03月28日 04月06日 9  03月28日 04月04日 7 04月03日 04月05日 2
2018年 03月19日 03月27日 8  03月19日 03月26日 7 03月26日 03月29日 3
2019年 03月22日 04月04日 13  03月22日 04月02日 11 03月28日 04月03日 6
2020年 03月22日 04月01日 10  03月21日 04月01日 11 03月25日 03月31日 6
2021年 03月17日 03月28日 11 03月16日 03月27日 11 03月20日 03月25日 5
2022年 03月22日 03月30日 8 03月21日 03月28日 7 03月26日 03月30日 4
2023年 03月17日 03月16日 03月23日 7 03月22日
最早 2023年
03月17日
2018年
03月27日
3 2023年
03月16日
2023年
03月23日
4 2021年
03月20日
2021年
03月25日
2
最晩 1984年
04月11日
1965年
04月16日
15 1984年
04月12日
1984年
04月16日
14 1984年
04月12日
1984年
04月18日
12


戻る