| 項目 | 名古屋 | 伊良湖 | 岐阜 | 高山 | 津 | 尾鷲 | 四日市 | 上野 |
| 観測史上1〜10位の値(通年) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 観測史上1〜10位の値(月毎) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 気象平年値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 霜・結氷・雪の初終日 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 夏日などの初終日 | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 季節現象の最早・最晩記録 | ● | − | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 生物季節観測(植物) | − | − | ● | − | ● | − | − | − |
| 生物季節観測(動物) | − | − | ● | − | ● | − | − | − |
| 生物季節観測(観測終了分) | − | − | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | − | − |
| 黄砂の観測日(1998〜) | ● | − | ● | − | ● | ▲ | − | − |
| 最高気温top30 | ● | − | ● | − | − | − | − | − |
| 天気出現率 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − |
| 風配図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 現在地での観測開始時期 | 1923/1/1 | 1958/5/16 | 1917/5/1 | 1903/12/8 | 1987/9/1 | 1939/7/1 | 2000/3/23 | 1937/1/13 |
| 備考 | 1997/3/1 無人化 |
2020/2/3 目視廃止 |
2005/10/1 無人化 |
2020/2/3 目視廃止 |
2007/10/1 無人化 |
1997/3/1 無人化 |
1997/3/1 無人化 |
| 一宮 | 愛西 | 小原 | 稲武 | 蟹江 | |
| 豊田 | 岡崎 | 作手 | 一色 | 蒲郡 | 鳳来 |
| 揖斐川 | 大垣 | 上石津 | 八幡 | 美濃 | 黒川 |
| 美濃加茂 | 恵那 | 中津川 | 多治見 | ||
| 栃尾 | 六厩 | 宮之前 | 萩原 | 宮地 | 金山 |
| 北勢 | 桑名 | 亀山 | 名張 | 白山 | 粥見 |
| 小俣 | 鳥羽 | 南伊勢 | 紀伊長島 | 宮川 | 熊野 |