尾鷲の黄砂観測日

  2月 3月 4月 5月 11月 年間
2007年 - - 1.2. 26.27.   4日
2006年 - - 8.9.18.24.25.30. 1. - 7日
2005年 23.24. - 16. - - 5日
2004年 26. - 3.17.22. - - 4日
2003年 - 26. 13. - - 2日
2002年 - 18.20. 3.10.13.14. - 12.13. 8日
2001年 - 4.6.7.15.20. 13. - - 6日
2000年 - 24. 8.22.27. - - 4日
1999年 - - - - - 0日
1998年 - - - - - 0日

戻る