| 統計期間 | ||||
| 夏日 | 初日 | 最早 | 2005年04月06日 | 1899〜 | 
| 最晩 | 1921年06月07日 | |||
| 終日 | 最早 | 1963年09月11日 | ||
| 最晩 | 1928年10月28日 | |||
| 真夏日 | 初日 | 最早 | 1998年04月20日 | |
| 最晩 | 1931年08月01日 | |||
| 終日 | 最早 | 1917年08月13日 | ||
| 最晩 | 2013年10月07日 | |||
| 猛暑日 | 初日 | 最早 | 2001年07月05日 | |
| 最晩 | 1902年09月06日 | |||
| 終日 | 最早 | 1946年07月16日 | ||
| 最晩 | 1902年09月06日 | |||
| 熱帯夜 | 初日 | 最早 | - | |
| 最晩 | - | |||
| 終日 | 最早 | - | ||
| 最晩 | - | |||
| 冬日 | 初日 | 最早 | 1957年10月19日 | |
| 最晩 | 2011年11月26日 | |||
| 終日 | 最早 | 1964年03月30日 | ||
| 最晩 | 1941年05月16日 | |||
| 真冬日 | 初日 | 最早 | 1970年11月30日 | |
| 最晩 | 1972年02月08日 | |||
| 終日 | 最早 | 2006年12月29日 | ||
| 最晩 | 1972年04月01日 | |||
| 霜 | 初日 | 最早 | 1906年10月08日 1942年10月08日  | 
      1899〜2005 | 
| 最晩 | 2004年11月24日 | |||
| 終日 | 最早 | 1998年04月05日 | ||
| 最晩 | 1902年06月02日 | |||
| 結氷 | 初日 | 最早 | 1926年10月14日 | 1901〜2005 | 
| 最晩 | 2004年11月23日 | |||
| 終日 | 最早 | 1964年03月30日 | ||
| 最晩 | 1905年05月30日 | |||
| 雪 | 初日 | 最早 | 1947年10月24日 | 1899〜2005 | 
| 最晩 | 1941年12月20日 | |||
| 終日 | 最早 | 1983年03月19日 | ||
| 最晩 | 1902年05月12日 | |||
| 積雪 | 初日 | 最早 | 1947年10月25日 | 1901〜2005 | 
| 最晩 | 1916年12月27日 | |||
| 終日 | 最早 | 1977年03月08日 | ||
| 最晩 | 1928年04月25日 | |||
| 初冠雪 (乗鞍岳)  | 
      最早 | 1924年09月06日 1933年09月06日  | 
      1912〜2005 | |
| 最晩 | 1954年11月10日 1961年11月10日  | 
    |||
| 初冠雪 (船山)  | 
      最早 | 1962年10月16日 | ||
| 最晩 | 1997年12月04日 |