| 	順位	 | 
            	地点	 | 
            		最低気温		 | 
            	起日	 | 
            	時刻	 | 
           
            | 	1	 | 
            	高山	 | 
            	*	-25.5	℃	 | 
            	1939年2月11日	 | 
            	-	 | 
           
            | 	2	 | 
            	六厩	 | 
            		-25.4	℃	 | 
            	1981年2月28日	 | 
            	6時00分	 | 
           
            | 	3	 | 
            	六厩	 | 
            		-25.1	℃	 | 
            	1981年1月31日	 | 
            	4時00分	 | 
           
            | 	4	 | 
            	六厩	 | 
            		-24.3	℃	 | 
            	1982年1月18日	 | 
            	6時00分	 | 
           
            | 	5	 | 
            	六厩	 | 
            		-24.0	℃	 | 
            	1991年2月26日	 | 
            	1時00分	 | 
           
            | 	6	 | 
            	六厩	 | 
            		-23.9	℃	 | 
            	1981年1月29日	 | 
            	2時00分	 | 
           
            | 	〃	 | 
            	六厩	 | 
            		-23.9	℃	 | 
            	1990年1月27日	 | 
            	4時00分	 | 
           
            | 	8	 | 
            	六厩	 | 
            		-23.8	℃	 | 
            	1995年12月28日	 | 
            	7時00分	 | 
           
            | 	9	 | 
            	高山	 | 
            	*	-23.5	℃	 | 
            	1918年1月11日	 | 
            	-	 | 
           
            | 	10	 | 
            	高山	 | 
            	*	-23.4	℃	 | 
            	1943年2月02日	 | 
            	-	 | 
           
            | 	〃	 | 
            	六厩	 | 
            		-23.4	℃	 | 
            	1981年2月05日	 | 
            	7時00分	 | 
           
            | 	〃	 | 
            	六厩	 | 
            		-23.4	℃	 | 
            	2003年1月16日	 | 
            	6時40分	 | 
           
            | 	13	 | 
            	六厩	 | 
            		-23.0	℃	 | 
            	1986年1月13日	 | 
            	2時00分	 | 
           
            | 	14	 | 
            	六厩	 | 
            		-22.9	℃	 | 
            	1991年2月25日	 | 
            	0時00分	 | 
           
            | 	〃	 | 
            	六厩	 | 
            		-22.9	℃	 | 
            	1991年2月25日	 | 
            	0時00分	 | 
           
            | 	16	 | 
            	六厩	 | 
            		-22.8	℃	 | 
            	2003年1月09日	 | 
            	6時30分	 | 
           
            | 	17	 | 
            	高山	 | 
            	*	-22.7	℃	 | 
            	1939年1月11日	 | 
            	-	 | 
           
            | 	〃	 | 
            	高山	 | 
            	*	-22.7	℃	 | 
            	1944年1月09日	 | 
            	-	 | 
           
            | 	〃	 | 
            	高山	 | 
            	*	-22.7	℃	 | 
            	1980年2月23日	 | 
            	6時00分	 | 
           
            | 	20	 | 
            	六厩	 | 
            		-22.6	℃	 | 
            	1981年2月12日	 | 
            	5時00分	 | 
           
            | 	21	 | 
            	六厩	 | 
            		-22.5	℃	 | 
            	1986年1月12日	 | 
            	0時00分	 | 
           
            | 	22	 | 
            	六厩	 | 
            		-22.4	℃	 | 
            	1990年1月28日	 | 
            	7時00分	 | 
           
            | 	23	 | 
            	高山	 | 
            	*	-22.3	℃	 | 
            	1904年1月27日	 | 
            	-	 | 
           
            | 	〃	 | 
            	高山	 | 
            	*	-22.3	℃	 | 
            	1913年2月02日	 | 
            	-	 | 
           
            | 	〃	 | 
            	六厩	 | 
            		-22.3	℃	 | 
            	1982年2月03日	 | 
            	4時00分	 | 
           
            | 	26	 | 
            	六厩	 | 
            		-22.2	℃	 | 
            	1985年12月16日	 | 
            	7時00分	 | 
           
            | 	〃	 | 
            	六厩	 | 
            		-22.2	℃	 | 
            	1986年2月07日	 | 
            	7時00分	 | 
           
            | 	〃	 | 
            	六厩	 | 
            		-22.2	℃	 | 
            	1993年2月15日	 | 
            	5時00分	 | 
           
            | 	29	 | 
            	高山	 | 
            	*	-22.1	℃	 | 
            	1981年2月27日	 | 
            	0時00分	 | 
           
            | 	〃	 | 
            	六厩	 | 
            		-22.1	℃	 | 
            	1985年1月19日	 | 
            	7時00分	 | 
           
        | 	〃	 | 
        	六厩	 | 
        		-22.1	℃	 | 
        2012年2月19日 | 
        4時44分 | 
        
       |