| 条件を満たしたとみられる官署 | |||||
| 年 | 発現日 | 名古屋 | 岐 阜 | 津 | 静 岡 |
| 2023 | なし | ||||
| 2022 | 3月05日 | ○ | |||
| 2021 | 2月20日 | ○ | |||
| 2020 | 2月16日 | ○ | |||
| 2019 | なし | ||||
| 2018 | 2月28日 | ○ | ○ | ||
| 2017 | 2月20日 | ○ | |||
| 2016 | 2月14日 | ○ | |||
| 2015 | なし | ||||
| 2014 | なし | ||||
| 2013 | 3月18日 | ○ | |||
| 2012 | なし | ||||
| 2011 | なし | ||||
| 2010 | なし | ||||
| 2009 | 2月13日 | ○ | |||
| 2008 | なし | ||||
| 2007 | 2月14日 | ○ | |||
| 2006 | 3月16日 | ○ | ○ | ○ | |
| 2005 | 3月17日 | ○ | |||
| 2004 | 2月22日 | ○ | ○ | ○ | |
| 2003 | なし | ||||
| 2002 | なし | ||||
| 2001 | なし | ||||
| 2000 | なし | ||||
| 1999 | なし | ||||
| 1998 | 2月08日 | ○ | |||
| 1997 | なし | ||||
| 1996 | なし | ||||
| 1995 | 3月16日 | ○ | ○ | ○ | |
| 1994 | なし | ||||
| 1993 | なし | ||||
| 1992 | なし | ||||
| 1991 | 2月15日 | ○ | |||
| 1990 | 2月11日 | ○ | |||
| 1989 | 2月28日 | ○ | |||
東海地方における春一番とは立春~春分までの期間で名古屋・岐阜・津・静岡の各気象台のいずれかで
日最高気温が平年値を上回り、風速8m/s以上の南寄りの風(東南東〜西南西)が吹いた最初の日。さらに気圧配置等の気象条件も考慮される。
春一番については気象学的な根拠・意味が明確でないことから平年値などの統計は行われていない。