| 年 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 寒候期最大 | |
| 1979年 | ||||||||
| 1980年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1981年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1982年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1983年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1984年 | − | − | − | − | 0 cm 03月02日  | 
      − | 0 cm 03月02日  | 
    |
| 1985年 | − | − | 0 cm 01月30日  | 
      − | − | − | 0 cm 01月30日  | 
    |
| 1986年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1987年 | − | − | − | 0 cm 02月26日  | 
      − | − | 0 cm 02月26日  | 
    |
| 1988年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1989年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1990年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 年 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 寒候期最大 | |
| 1991年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1992年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1993年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1994年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1995年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1996年 | − | 2 cm 12月26日  | 
      0 cm 01月09日  | 
      0 cm 02月02日  | 
      − | − | 2 cm 12月26日  | 
    |
| 1997年 | − | − | 0 cm 01月30日  | 
      − | − | − | 0 cm 01月30日  | 
    |
| 1998年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1999年 | − | − | − | 3 cm 02月04日  | 
      − | − | 3 cm 02月04日  | 
    |
| 2000年 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 年 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 寒候期最大 | |
| 2001年 | − | − | 0 cm 01月15日  | 
      − | 0 cm 03月05日  | 
      − | 0 cm 03月05日  | 
    |
| 2002年 | − | − | 廃止 |