2005年の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測所の標高:8m (風速計は地上からの高さ12m)

  気温 湿度 最大
瞬間風速
最大風速
  平均 最高
最低
最小

風向
m/s m/s 16方位
1 4.0 12.6 28 -2.7 2 37 5 18.3 31 8.9 西北西 12
2 4.5 13.5 23 -4.1 2 23 15 17.4 20 8.9 西南西 1
3 7.6 17.4 10 -0.7 14 17 21 19.7 25 8.9 西 24
4 15.5 28.5 29 3.3 5 11 16 20.6 20 10.3 西北西 22
5 18.8 30.3 5 11.1 11 13 5 20.6 23 10.7 北西 23
6 24.7 34.0 28 16.3 1 20 1 17.4 30 8.5 西 30
7 27.3 36.4 21 22.1 4 29 21 18.8 27 9.4 西北西 27
8 28.6 36.1 9 20.2 31 26 29 17.4 25 9.4 25
9 26.0 34.2 2 18.2 30 34 21 25.5] 7 12.5] 南東 27
10 19.3 28.6 2 9.0 23 33 21 14.3) 31 6.7) 北西 31
11 11.7 23.4 5 2.9 21 27 20 18.8 12 9.4 南南東 6
12 3.3 13.2 1 -2.7 22 30 17 21.9 22 9.4 西北西 22
15.9 36.4 7/21 -4.1 2/2 11 4/16 25.5] 9/7 12.5] 南東 9/27

 

  降水量 積雪 気象現象発生日数
 
合計

最大

時間
最大

10分
最大











降水
mm mm mm mm cm
1 7.6 4.8 15 2.0 15 0.6 29 1 1 0 0 0 0 11 5 5 0
2 72.2 15.4 19 3.0 19 1.2 8 10 2 0 0 0 0 6 11 6 1
3 126.0 46.8 22 8.4 22 1.6 22 0 14 0 0 0 0 3 14 5 0
4 75.6 31.6 20 11.0 26 9.0 26 - - 0 0 4 0 0 12 0 3
5 112.6 34.4 6 9.0 7 3.0 7 - - 0 1 8 0 0 11 0 1
6 59.6 12.0 2 5.0 23 2.8 29 - - 0 8 28 2 0 9 0 2
7 179.2 81.6 4 19.4 4 5.6 4 - - 3 20 31 8 0 10 0 5
8 93.2 43.0 30 17.6 30 6.6 30 - - 3 26 31 23 0 12 0 10
9 108.6 39.0 5 13.8 5 9.0 5 - - 0 19 29 5 0 10 0 1
10 107.8 32.8 15 13.8 15 3.8 15 - - 0 0 8 0 0 14 0 0
11 59.0 49.0 6 19.4 6 6.2 6 - - 0 0 0 0 0 4 0 1
12 23.4 11.4 4 4.0 4 1.2 4 32 19 0 0 0 0 14 10 13 1
1024.6 81.6 7/4 19.4 7/4 9.0 9/5 32 12/19 6 74 139 38 34 122 29 25

月の数字をクリックするとその月の日別の観測記録のページにジャンプできます

記号の説明:「空欄」観測なし 「-」該当値なし 「x」欠測または不明
酷暑日:日最高35℃以上、真夏日:日最高30℃以上、夏日:日最高25℃以上
熱帯夜:日最低25℃以上、冬日:日最低0℃未満

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

戻る