2007年1月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa




cm
覚え書き
平均 最高 最低




10








1 →曇 5.5 11.4 0.3 55 41 2.2 5.8 1024.6 - 各地で初日の出。穏やかな天気で新たな年が始まる  
2 曇/ 8.1 10.8 5.1 62 52 0.2 0.2 0.2 1.3 4.5 1019.0 - 気圧の谷で昼ごろ一時的に降雨    
3 /曇 8.5 13.3 3.6 56 29 4.5 北北西 10.3 1019.6 - 3月上旬並の暖かな陽気
4 |曇 6.9 12.1 3.2 48 27 5.4 北北西 10.7 1021.7 - 御用始め。薄雲が出やすい
5 →曇 6.6 12.6 1.3 53 33 1.4 1.4 0.4 3.1 7.6 1022.9 - 3:06美濃東部M3.9美濃加茂市などIII 西区II
6 →曇 5.9 8.7 4.2 86 78 26.2 3.4 1.0 7.2 西 18.3 1000.0 - 寒冷前線通過に伴い一発遠雷。低気圧が急速に発達 ◎-
7 3.6 7.4 0.2 64 44 6.2 2.4 0.4 8.5 北西 18.3 999.2 2 爆低冬型に浜松500T-36℃強い寒気。積雪一宮11cm 犬山10cm
岐阜10cm。セントレア強風で欠航相次ぐ。橡山初冠雪
◎2
8 →曇 3.8 6.1 1.4 78 70 2.2 1.2 0.4 5.4 西北西 12.5 1012.1 - 低気圧は千島近海で950hPaまで発達。天気ぐずつき底冷え
9 /曇 4.0 9.0 -0.6 64 41 4.5 北西 8.0 1022.6 - 久々に日照多い1日に。明け方冷え込み10日ぶりの冬日
10 /曇 4.6 9.6 -0.4 65 50 5.4 西北西 11.2 1024.0 - 連日の冬日。昼過ぎに一時曇って10℃届かず
11 5.7 9.8 2.0 65 44 5.4 西北西 10.3 1025.1 - 朝の冷え込み少し和らぐ。先月の世界月平均気温過去最高か
12 5.3 10.2 0.4 61 45 4.5 北西 8.9 1021.8 - 1週間ぶりに10℃超える。名古屋レーダー工事で運用停止
13 5.0 9.3 1.0 63 38 5.4 北西 10.7 1018.2 - 北西太平洋M8.3大地震。紀伊半島沿岸にも津波注意報
14 4.1 8.9 -0.2 55 33 6.7 北北西 13.0 1022.3 - 冬日5日目。平均気温5℃下回り風も強く一層寒い
15 |曇 4.7 10.5 -1.3 57 43 4.9 西北西 10.3 1025.5 - 今冬一番の冷え込みになった所も。夜遅く正面の家で全焼火災
16 曇/ 6.0 12.3 0.4 62 35 3.0 1.0 0.2 2.2 北北東 4.9 1021.2 - 日差しもあり予想気温5℃も上回る12℃。夕方には雨
17 →曇 7.9 12.1 4.9 75 62 3.8 0.8 0.2 3.1 北北西 8.0 1016.3 - 天気の回復やや遅れて昼前まで雨。薄日差し気温連日の12℃台
18 →曇 7.1 11.2 4.1 70 53 0.0 5.8 西北西 13.0 1017.4 - 寒気に伴う雲が南下、午後から雲増え時雨。網走流氷初日
19 5.6 9.6 2.7 46 29 5.8 北北西 13.9 1022.7 - 弱い冬型、一日よく晴れ空気も乾燥。風は冷たい
20 曇/ 6.2 11.1 1.3 49 39 2.7 北北西 5.8 1025.8 - 「大寒」 弱い気圧の谷で雲多い
21 →曇 7.5 11.1 3.0 65 47 0.8 0.4 0.2 4.0 6.7 1023.2 - 低気圧通過で雨雲北上し夕方から夜に雨
22 /曇 7.2 12.7 3.0 62 41 7.2 西北西 15.2 1018.5 - 昼前まで快晴。午後は寒気の影響で雲出易い、強風も
23 →曇 5.7 10.3 0.6 46 32 5.8 西北西 12.5 1022.9 - 午後から弱い天気の崩れ。尾鷲冬日初日最晩記録更新
24 曇→ 5.8 11.3 1.8 49 39 5.4 西北西 11.2 1016.6 - 3月上旬並の陽気で気象台のタンポポ開花。過去2番目に早い
25 6.0 10.1 2.4 44 29 7.6 北北西 16.1 1020.5 - 風冷え。気象台で梅開花。津の冬日初日遅い記録更新
26 5.8 12.1 -0.8 53 30 2.8 2.4 1.0 2.7 南南東 6.3 1014.7 - 11日ぶりの冬日。日中は暖かな陽気、夜は雨に
27 /曇 7.3 10.9 3.2 58 41 6.7 西北西 12.5 1014.7 - 前線を伴った低気圧は関東の東海上へ。弱い冬型
28 曇/ 6.2 10.2 2.1 61 38 2.2 北北東 5.8 1019.1 - 気圧の谷が西から接近し雲多い
29 /曇 7.1 12.4 2.4 53 27 5.4 西北西 13.0 1017.0 - 朝のうち曇った後は快晴の天気
30 7.6 14.1 1.5 51 26 3.1 8.0 1020.8 - 昨日に続き空気は乾燥。気温は平年を5℃以上上回る
31 7.8 12.4 4.0 54 34 4.5 西北西 10.7 1018.2 - 1月平均気温 津2位,名古屋・岐阜3位。津・尾鷲1月は冬日なし

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

先月 戻る 翌月