2007年2月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa




cm
覚え書き

平均 最高 最低




10








1 5.3 9.6 1.6 48 24 0.0 5.8 西 12.1 1012.1 - 夕方大雪注意報。夜遅く一時小雪
2 /雪 2.8 6.9 -0.5 63 36 0.0 5.4 北北西 11.2 1014.9 - 北風卓越で伊賀など積雪。名古屋周辺も昼頃雪
3 4.1 10.1 -1.8 55 38 3.1 南南西 8.0 1016.3 - 朝はこの冬一番の冷え込み。種子島で史上2度目の冬日
4 /曇 6.3 10.6 3.0 42 20 0.0 7.6 北北西 16.1 1015.6 - 「立春」 夜中に一時雨、朝には晴れる。強風
5 6.6 15.2 -0.4 45 31 4.0 8.0 1022.0 - 当地冬日10日目 寒暖差大きい1日。津冬日初日最晩
6 /曇 9.8 15.8 3.2 57 40 6.7 西北西 13.9 1019.2 - 名古屋椿、岐阜・尾鷲梅開花。雪不足乗り越え札幌雪まつり開幕
7 9.2 14.4 5.4 39 17 5.4 北西 13.0 1022.1 - 空気がかなり乾燥。最小湿度岐阜で2月1位12%
8 →曇 8.1 13.0 2.0 41 26 0.4 0.4 0.2 2.2 北北西 5.8 1017.1 - 西から天気は下り坂。夜には小雨降り始める
9 10.7 14.6 6.2 74 61 2.4 1.4 0.4 3.1 北北西 6.7 1007.7 - 明け方までと夜に雨。午前中は晴れ間。日平均気温2ケタに
10 |曇 10.8 14.4 5.9 57 35 0.2 0.2 0.2 7.2 西北西 16.1 1006.2 - 朝は記録的な暖かさ当地min9.1℃。夜は突風伴い驟雨  
11 /曇 6.3 10.6 3.7 60 34 0.4 0.2 0.2 7.2 西北西 15.6 1007.9 - 冬型の気圧配置。寒気南下弱く気温は10℃を上回る
12 7.3 12.8 3.0 54 34 5.4 北北西 10.7 1017.9 - 冬型緩む。10日連続の10℃以上。雪まつり閉幕、来場者200万人超
13 8.0 14.4 1.4 50 27 3.1 7.6 1022.3 - 南北に連なる高気圧に覆われ日中晴天
14 曇→ 9.9 16.9 5.5 72 47 12.0 6.0 1.4 7.2 西北西 14.3 1000.6 - 関東〜九州春一番。当地15時頃南風吹き昇温。袋井市突風被害
15 →曇 5.6 9.7 2.0 60 44 1.2 1.2 0.4 8.9 西北西 17.0 1005.3 - 寒気南下し岐阜県で霙や降雪。市内も日没後霙や時雨
16 →曇 5.3 9.7 1.8 51 31 7.2 北北西 15.2 1017.2 - 予想ほど気温上がらず風も冷たく寒い一日。網走流氷接岸初日
17 曇→ 4.3 7.9 0.2 66 43 17.4 3.0 0.8 2.7 4.9 1013.7 - 朝はやや冷え込む。晴れ間なく昼過ぎには雨
18 9.1 15.2 5.3 73 52 25.2 5.4 1.0 7.2 西北西 14.3 1003.6 - 総雨量40ミリ超、雨量まとまる。昼には天気回復
19 8.0 13.4 3.6 49 28 5.8 北北西 15.2 1010.6 - 「雨水」冷たい風強く気温ほどの暖かさはなし
20 8.0 15.3 2.2 45 25 2.7 6.3 1017.5 - 東海上に弱い低気圧、静岡以東で冷たい雨
21 8.9 16.0 2.1 47 24 5.8 西北西 13.9 1017.1 - 空気の乾燥した状態続く。花粉飛散活発に
22 →曇 10.1 16.5 4.5 47 20 5.4 南南東 10.7 1018.4 - 南よりの風が入り暖かな日和。天気は下り坂
23 →曇 10.1 14.3 6.1 68 49 8.4 4.0 0.8 7.2 北北西 15.2 1008.6 - 天気は予報より早く回復。西日本で黄砂。
24 →曇 6.0 10.6 2.3 38 26 7.2 北北東 15.6 1013.4 - 高気圧の中心が北に偏って午後は曇る。風が強い
25 5.9 8.9 1.5 44 33 4.0 7.6 1022.2 - 日差しがほとんど無く寒い一日
26 8.7 13.8 4.9 53 36 4.5 南南西 8.9 1024.7 - 明け方まで曇り冷え込み緩む。
27 →曇 9.6 16.4 3.4 61 37 6.0 3.2 1.2 3.1 西南西 6.7 1018.7 - 雨が夕方頃から降り始める。県東部では発雷も
28 8.7 13.8 4.4 51 29 8.9 北北西 19.7 1017.9 - 東海上に低気圧抜ける、気圧傾度大きく風強い

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

先月 戻る 翌月