2009年2月1日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 6.5 | 0.0 | 西北西 | 6 | 67 | 1013.4 |
2 | 6.2 | 0.0 | 西北西 | 5 | 67 | 1014.7 |
3 | 5.5 | 0.0 | 西北西 | 4 | 69 | 1015.8 |
4 | 4.9 | 0.0 | 西北西 | 4 | 70 | 1016.7 |
5 | 5.1 | 0.0 | 西北西 | 4 | 62 | 1017.8 |
6 | 4.6 | 0.0 | 西 | 4 | 64 | 1018.9 |
7 | 4.8 | 0.0 | 北北西 | 5 | 62 | 1019.8 |
8 | 5.5 | 0.0 | 北北西 | 6 | 55 | 1020.6 |
9 | 6.9 | 0.0 | 北北西 | 8 | 45 | 1021.3 |
10 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 7 | 43 | 1021.6 |
11 | 8.5 | 0.0 | 北西 | 6 | 41 | 1021.1 |
12 | 8.8 | 0.0 | 北北西 | 7 | 41 | 1020.8 |
13 | 8.9 | 0.0 | 北西 | 7 | 41 | 1020.5 |
14 | 8.9 | 0.0 | 西北西 | 7 | 42 | 1020.9 |
15 | 8.7 | 0.0 | 西 | 5 | 40 | 1021.6 |
16 | 7.6 | 0.0 | 北 | 6 | 43 | 1022.5 |
17 | 6.7 | 0.0 | 西北西 | 6 | 45 | 1023.7 |
18 | 5.2 | 0.0 | 北北西 | 4 | 49 | 1024.5 |
19 | 4.7 | 0.0 | 西 | 3 | 51 | 1025.6 |
20 | 4.5 | 0.0 | 北北西 | 5 | 50 | 1026.0 |
21 | 4.3 | 0.0 | 北 | 5 | 51 | 1025.8 |
22 | 3.7 | 0.0 | 北北西 | 3 | 52 | 1025.9 |
23 | 3.3 | 0.0 | 北北西 | 3 | 53 | 1025.8 |
24 | 2.7 | 0.0 | 西北西 | 3 | 59 | 1026.3 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 4.5 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 9.2 |
午前9時〜午後9時の間 | 9.2 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください