2009年2月2日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 2.3 | 0.0 | 西北西 | 2 | 61 | 1026.5 |
2 | 2.0 | 0.0 | 北北西 | 1 | 61 | 1026.0 |
3 | 1.7 | 0.0 | 北西 | 1 | 61 | 1025.7 |
4 | 1.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 61 | 1025.9 |
5 | 1.5 | 0.0 | 北 | 1 | 62 | 1026.2 |
6 | 1.2 | 0.0 | 北 | 1 | 63 | 1026.5 |
7 | 1.6 | 0.0 | 北 | 2 | 62 | 1027.0 |
8 | 3.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 58 | 1027.3 |
9 | 4.7 | 0.0 | 北北西 | 3 | 52 | 1027.6 |
10 | 6.3 | 0.0 | 北北西 | 3 | 47 | 1027.3 |
11 | 7.2 | 0.0 | 北 | 4 | 43 | 1026.5 |
12 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 3 | 40 | 1025.4 |
13 | 9.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 37 | 1024.0 |
14 | 10.0 | 0.0 | 西北西 | 4 | 39 | 1023.6 |
15 | 10.1 | 0.0 | 西北西 | 4 | 39 | 1023.6 |
16 | 9.9 | 0.0 | 北西 | 3 | 41 | 1023.3 |
17 | 8.9 | 0.0 | 西 | 2 | 46 | 1023.4 |
18 | 7.9 | 0.0 | 西北西 | 2 | 50 | 1023.8 |
19 | 6.2 | 0.0 | 西北西 | 2 | 53 | 1023.9 |
20 | 5.9 | 0.0 | 北 | 1 | 54 | 1024.0 |
21 | 5.8 | 0.0 | 北 | 2 | 55 | 1023.7 |
22 | 5.2 | 0.0 | 北 | 1 | 56 | 1023.6 |
23 | 4.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 60 | 1023.4 |
24 | 3.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1023.7 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 1.1 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 10.3 |
午前9時〜午後9時の間 | 10.6 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください