2009年2月14日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 10.3 | 0.0 | 西 | 1 | 88 | 1003.2 |
2 | 10.4 | 0.5 | 西 | 1 | 89 | 1002.3 |
3 | 10.3 | 1.5 | 北西 | 1 | 90 | 1001.7 |
4 | 10.4 | 1.5 | 静穏 | 0 | 90 | 1001.0 |
5 | 10.8 | 6.0 | 東 | 1 | 91 | 1001.2 |
6 | 11.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1001.7 |
7 | 11.2 | 0.0 | 南 | 1 | 92 | 1002.5 |
8 | 11.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 92 | 1003.6 |
9 | 13.4 | 0.0 | 北北西 | 3 | 92 | 1004.6 |
10 | 16.7 | 0.0 | 西北西 | 4 | 72 | 1005.9 |
11 | 17.0 | 0.0 | 西北西 | 6 | 64 | 1006.5 |
12 | 17.6 | 0.0 | 西 | 2 | 59 | 1006.3 |
13 | 17.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 56 | 1006.2 |
14 | 17.0 | 0.0 | 西 | 6 | 55 | 1006.7 |
15 | 16.2 | 0.0 | 西北西 | 7 | 53 | 1006.5 |
16 | 14.9 | 0.0 | 西北西 | 6 | 56 | 1006.9 |
17 | 13.9 | 0.0 | 西北西 | 5 | 57 | 1007.6 |
18 | 12.5 | 0.0 | 北西 | 4 | 58 | 1007.7 |
19 | 11.2 | 0.0 | 北北西 | 5 | 59 | 1008.8 |
20 | 10.8 | 0.0 | 北北西 | 4 | 58 | 1009.5 |
21 | 10.3 | 0.0 | 北北西 | 3 | 58 | 1010.3 |
22 | 9.8 | 0.0 | 北 | 3 | 60 | 1010.4 |
23 | 9.6 | 0.0 | 北 | 3 | 60 | 1010.9 |
24 | 8.9 | 0.0 | 北北東 | 2 | 62 | 1010.9 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 9.8 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 18.3 |
午前9時〜午後9時の間 | 18.3 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください