2009年2月15日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 8.1 | 0.0 | 北北東 | 2 | 67 | 1010.8 |
2 | 8.3 | 0.0 | 北北西 | 3 | 63 | 1011.3 |
3 | 7.4 | 0.0 | 北北東 | 2 | 67 | 1012.1 |
4 | 7.5 | 0.0 | 北 | 2 | 66 | 1012.1 |
5 | 6.9 | 0.0 | 北 | 1 | 68 | 1012.7 |
6 | 5.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 71 | 1013.3 |
7 | 5.9 | 0.0 | 北東 | 1 | 72 | 1013.7 |
8 | 7.0 | 0.0 | 北北東 | 2 | 71 | 1014.2 |
9 | 9.0 | 0.0 | 北北西 | 3 | 61 | 1014.6 |
10 | 11.2 | 0.0 | 北 | 3 | 54 | 1014.5 |
11 | 13.4 | 0.0 | 北北東 | 2 | 47 | 1014.1 |
12 | 15.8 | 0.0 | 北北東 | 2 | 34 | 1012.3 |
13 | 17.0 | 0.0 | 北西 | 4 | 20 | 1011.3 |
14 | 16.9 | 0.0 | 西北西 | 7 | 28 | 1012.0 |
15 | 17.1 | 0.0 | 西 | 6 | 29 | 1012.3 |
16 | 16.5 | 0.0 | 西北西 | 6 | 31 | 1012.4 |
17 | 15.7 | 0.0 | 西北西 | 4 | 34 | 1013.2 |
18 | 15.3 | 0.0 | 西北西 | 2 | 30 | 1014.1 |
19 | 13.8 | 0.0 | 西北西 | 3 | 46 | 1014.2 |
20 | 12.7 | 0.0 | 西北西 | 1 | 52 | 1013.8 |
21 | 12.1 | 0.0 | 西 | 2 | 56 | 1014.3 |
22 | 11.6 | 0.0 | 西北西 | 2 | 54 | 1014.5 |
23 | 11.7 | 0.0 | 北北西 | 3 | 54 | 1013.4 |
24 | 11.2 | 0.0 | 西北西 | 5 | 58 | 1013.7 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 5.7 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 17.3 |
午前9時〜午後9時の間 | 17.3 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください