2009年2月17日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 0.7 | 0.0 | 北 | 2 | 66 | 1019.3 |
2 | 0.8 | 0.0 | 北北西 | 4 | 61 | 1019.6 |
3 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 3 | 58 | 1019.5 |
4 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 2 | 58 | 1020.6 |
5 | -0.2 | 0.0 | 北北西 | 3 | 63 | 1021.2 |
6 | -0.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 59 | 1021.8 |
7 | -0.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 62 | 1022.7 |
8 | 0.7 | 0.0 | 西 | 3 | 60 | 1023.4 |
9 | 2.1 | 0.0 | 北北西 | 5 | 45 | 1023.4 |
10 | 2.8 | 0.0 | 北北西 | 6 | 42 | 1022.8 |
11 | 4.4 | 0.0 | 北北西 | 3 | 38 | 1022.5 |
12 | 5.3 | 0.0 | 西北西 | 5 | 34 | 1021.8 |
13 | 5.8 | 0.0 | 北北西 | 5 | 32 | 1021.4 |
14 | 5.7 | 0.0 | 北北西 | 4 | 33 | 1021.4 |
15 | 6.1 | 0.0 | 北北西 | 6 | 31 | 1021.6 |
16 | 5.3 | 0.0 | 北西 | 4 | 36 | 1021.5 |
17 | 4.6 | 0.0 | 西 | 3 | 39 | 1021.9 |
18 | 3.2 | 0.0 | 西 | 3 | 43 | 1022.8 |
19 | 2.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 54 | 1023.8 |
20 | 2.2 | 0.0 | 西北西 | 4 | 50 | 1024.5 |
21 | 1.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 59 | 1024.8 |
22 | 1.0 | 0.0 | 北 | 1 | 61 | 1023.7 |
23 | 0.5 | 0.0 | 西北西 | 1 | 63 | 1023.4 |
24 | 0.2 | 0.0 | 西 | 1 | 69 | 1023.6 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | -0.5 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 6.5 |
午前9時〜午後9時の間 | 6.5 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください