2009年2月16日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 9.9 | 0.0 | 西北西 | 2 | 69 | 1013.5 |
2 | 9.7 | 0.0 | 北 | 1 | 68 | 1013.1 |
3 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 2 | 68 | 1013.0 |
4 | 9.9 | 0.0 | 西北西 | 3 | 56 | 1012.4 |
5 | 9.2 | 0.0 | 西北西 | 5 | 63 | 1012.7 |
6 | 8.8 | 0.0 | 西北西 | 6 | 62 | 1013.0 |
7 | 8.1 | 0.0 | 西 | 4 | 65 | 1013.9 |
8 | 7.8 | 0.0 | 西北西 | 6 | 68 | 1014.6 |
9 | 7.8 | 0.0 | 西北西 | 5 | 66 | 1015.0 |
10 | 7.5 | 0.0 | 西北西 | 6 | 65 | 1015.5 |
11 | 7.9 | 0.0 | 西北西 | 6 | 54 | 1015.8 |
12 | 7.4 | 0.0 | 西北西 | 6 | 51 | 1015.1 |
13 | 6.2 | 0.0 | 西北西 | 7 | 60 | 1014.5 |
14 | 5.9 | 0.0 | 西 | 6 | 59 | 1014.4 |
15 | 5.8 | 0.0 | 西北西 | 6 | 58 | 1014.9 |
16 | 5.2 | 0.0 | 北北西 | 5 | 56 | 1015.4 |
17 | 4.6 | 0.0 | 北北西 | 8 | 50 | 1016.3 |
18 | 3.7 | 0.0 | 北 | 4 | 52 | 1016.9 |
19 | 3.0 | 0.0 | 西北西 | 3 | 62 | 1017.8 |
20 | 2.5 | 0.0 | 北北西 | 6 | 60 | 1017.7 |
21 | 2.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 62 | 1018.0 |
22 | 1.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 73 | 1018.0 |
23 | 1.6 | 0.0 | 北北西 | 4 | 59 | 1018.2 |
24 | 1.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 64 | 1018.9 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 7.7 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 11.2 |
午前9時〜午後9時の間 | 8.7 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください