2009年2月21日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 2.7 | 0.0 | 北西 | 1 | 85 | 1011.6 |
| 2 | 2.5 | 0.0 | 東 | 1 | 80 | 1012.2 |
| 3 | 2.0 | 0.0 | 東 | 1 | 77 | 1012.3 |
| 4 | 1.7 | 0.0 | 北 | 2 | 70 | 1013.4 |
| 5 | 1.9 | 0.0 | 南西 | 2 | 74 | 1014.5 |
| 6 | 2.0 | 0.0 | 西北西 | 1 | 69 | 1015.5 |
| 7 | 2.7 | 0.0 | 北北東 | 1 | 69 | 1017.0 |
| 8 | 3.9 | 0.0 | 北北西 | 2 | 65 | 1018.1 |
| 9 | 4.8 | 0.0 | 北 | 3 | 54 | 1018.8 |
| 10 | 5.2 | 0.0 | 北 | 6 | 49 | 1019.0 |
| 11 | 6.2 | 0.0 | 北西 | 6 | 46 | 1019.5 |
| 12 | 6.3 | 0.0 | 北北西 | 5 | 45 | 1019.5 |
| 13 | 6.8 | 0.0 | 北北西 | 5 | 42 | 1019.4 |
| 14 | 6.7 | 0.0 | 北北西 | 5 | 43 | 1019.6 |
| 15 | 6.7 | 0.0 | 西北西 | 4 | 42 | 1019.9 |
| 16 | 6.8 | 0.0 | 北北西 | 4 | 44 | 1020.3 |
| 17 | 6.4 | 0.0 | 北北西 | 5 | 44 | 1020.6 |
| 18 | 5.6 | 0.0 | 北北西 | 4 | 46 | 1021.3 |
| 19 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 48 | 1021.4 |
| 20 | 4.2 | 0.0 | 北北西 | 3 | 49 | 1022.8 |
| 21 | 3.0 | 0.0 | 北 | 1 | 61 | 1024.0 |
| 22 | 2.5 | 0.0 | 北 | 1 | 64 | 1024.0 |
| 23 | 1.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 58 | 1023.1 |
| 24 | 1.7 | 0.0 | 北北東 | 2 | 60 | 1022.6 |
| 最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 1.2 |
| 最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 7.2 |
| 午前9時〜午後9時の間 | 7.2 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください