2009年2月22日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 1.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 66 | 1023.0 |
2 | 0.6 | 0.0 | 北 | 1 | 71 | 1023.2 |
3 | 0.5 | 0.0 | 北北東 | 2 | 71 | 1022.4 |
4 | -0.1 | 0.0 | 北北西 | 1 | 74 | 1022.7 |
5 | -0.4 | 0.0 | 北 | 2 | 75 | 1023.1 |
6 | -0.4 | 0.0 | 北北西 | 2 | 74 | 1023.1 |
7 | -0.3 | 0.0 | 北 | 2 | 74 | 1023.1 |
8 | 1.0 | 0.0 | 北北西 | 3 | 70 | 1023.7 |
9 | 2.6 | 0.0 | 北 | 3 | 62 | 1023.1 |
10 | 4.7 | 0.0 | 北北西 | 3 | 56 | 1022.6 |
11 | 6.5 | 0.0 | 西北西 | 2 | 50 | 1022.3 |
12 | 7.3 | 0.0 | 北 | 1 | 47 | 1020.9 |
13 | 8.2 | 0.0 | 西南西 | 2 | 47 | 1020.6 |
14 | 8.7 | 0.0 | 西北西 | 1 | 49 | 1019.9 |
15 | 9.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 48 | 1019.5 |
16 | 9.5 | 0.0 | 西 | 1 | 49 | 1019.1 |
17 | 9.1 | 0.0 | 西南西 | 2 | 51 | 1018.9 |
18 | 8.6 | 0.0 | 西 | 1 | 58 | 1018.6 |
19 | 7.8 | 0.0 | 北 | 2 | 66 | 1018.2 |
20 | 7.2 | 0.0 | 北北東 | 1 | 71 | 1017.6 |
21 | 7.0 | 0.0 | 北 | 2 | 76 | 1017.0 |
22 | 6.7 | 0.5 | 北北東 | 1 | 82 | 1016.4 |
23 | 6.4 | 0.5 | 北 | 2 | 84 | 1015.2 |
24 | 6.1 | 1.0 | 北北西 | 2 | 86 | 1014.2 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | -0.6 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 9.3 |
午前9時〜午後9時の間 | 9.5 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください