2009年2月27日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 7.3 | 0.0 | 東北東 | 1 | 59 | 1021.1 |
2 | 7.0 | 0.0 | 北東 | 2 | 61 | 1020.7 |
3 | 6.9 | 0.0 | 北 | 2 | 60 | 1020.7 |
4 | 7.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 60 | 1019.8 |
5 | 7.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 63 | 1019.8 |
6 | 6.4 | 0.0 | 北北東 | 1 | 70 | 1019.1 |
7 | 6.8 | 0.0 | 西 | 2 | 67 | 1020.1 |
8 | 7.1 | 0.0 | 北北西 | 1 | 63 | 1021.4 |
9 | 7.6 | 0.0 | 北西 | 2 | 59 | 1021.4 |
10 | 7.6 | 0.0 | 北 | 3 | 63 | 1020.9 |
11 | 8.2 | 0.0 | 東北東 | 2 | 58 | 1020.4 |
12 | 8.4 | 0.0 | 北東 | 2 | 62 | 1018.9 |
13 | 8.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 62 | 1017.4 |
14 | 9.1 | 0.0 | 北 | 2 | 65 | 1016.7 |
15 | 8.8 | 0.0 | 北西 | 2 | 69 | 1016.6 |
16 | 8.8 | 0.0 | 北 | 2 | 71 | 1016.5 |
17 | 8.9 | 0.0 | 北北東 | 2 | 70 | 1016.2 |
18 | 8.7 | 0.0 | 西北西 | 1 | 68 | 1016.4 |
19 | 8.5 | 0.0 | 北北西 | 2 | 71 | 1016.9 |
20 | 8.1 | 0.0 | 西北西 | 1 | 72 | 1016.7 |
21 | 7.9 | 0.0 | 西北西 | 2 | 73 | 1017.4 |
22 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 2 | 71 | 1017.6 |
23 | 7.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 69 | 1016.9 |
24 | 7.4 | 0.0 | 北西 | 2 | 66 | 1017.2 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 6.4 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 9.1 |
午前9時〜午後9時の間 | 9.1 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください