2009年2月26日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 8.0 | 0.0 | 西北西 | 2 | 75 | 1015.8 |
| 2 | 7.3 | 0.0 | 西北西 | 4 | 72 | 1015.9 |
| 3 | 6.6 | 0.0 | 北西 | 1 | 68 | 1016.3 |
| 4 | 6.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 65 | 1017.2 |
| 5 | 5.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 70 | 1018.7 |
| 6 | 5.2 | 0.0 | 西北西 | 2 | 70 | 1019.6 |
| 7 | 5.5 | 0.0 | 西北西 | 1 | 67 | 1020.7 |
| 8 | 7.0 | 0.0 | 西北西 | 1 | 60 | 1021.3 |
| 9 | 8.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 52 | 1021.5 |
| 10 | 9.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 47 | 1021.3 |
| 11 | 10.6 | 0.0 | 西北西 | 3 | 42 | 1021.9 |
| 12 | 11.2 | 0.0 | 西 | 3 | 38 | 1020.5 |
| 13 | 12.1 | 0.0 | 西北西 | 3 | 39 | 1019.8 |
| 14 | 12.4 | 0.0 | 北西 | 4 | 39 | 1019.7 |
| 15 | 13.1 | 0.0 | 北 | 7 | 32 | 1019.4 |
| 16 | 12.7 | 0.0 | 北 | 5 | 33 | 1019.4 |
| 17 | 12.5 | 0.0 | 西北西 | 2 | 33 | 1019.5 |
| 18 | 10.6 | 0.0 | 北西 | 2 | 47 | 1020.3 |
| 19 | 8.8 | 0.0 | 北西 | 3 | 52 | 1020.7 |
| 20 | 8.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 53 | 1020.7 |
| 21 | 8.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 54 | 1020.9 |
| 22 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 54 | 1021.3 |
| 23 | 7.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 57 | 1021.0 |
| 24 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 2 | 56 | 1020.7 |
| 最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 5.2 |
| 最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 13.2 |
| 午前9時〜午後9時の間 | 13.2 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください