2009年2月8日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 1 | 59 | 1017.6 |
2 | 5.5 | 0.0 | 西北西 | 2 | 60 | 1017.4 |
3 | 5.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1017.2 |
4 | 6.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 67 | 1017.3 |
5 | 5.5 | 0.0 | 北北東 | 1 | 69 | 1017.6 |
6 | 4.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 69 | 1018.3 |
7 | 5.8 | 0.0 | 北北西 | 2 | 61 | 1019.0 |
8 | 6.4 | 0.0 | 北北西 | 2 | 56 | 1020.3 |
9 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 7 | 40 | 1020.9 |
10 | 8.7 | 0.0 | 北北西 | 6 | 36 | 1020.9 |
11 | 9.1 | 0.0 | 北北西 | 6 | 35 | 1021.1 |
12 | 9.3 | 0.0 | 西北西 | 6 | 33 | 1020.5 |
13 | 9.9 | 0.0 | 北北西 | 6 | 33 | 1019.4 |
14 | 10.1 | 0.0 | 北北西 | 7 | 30 | 1019.1 |
15 | 10.3 | 0.0 | 北西 | 6 | 27 | 1018.9 |
16 | 10.2 | 0.0 | 北 | 5 | 25 | 1019.1 |
17 | 9.1 | 0.0 | 西北西 | 6 | 34 | 1019.5 |
18 | 7.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 38 | 1020.0 |
19 | 5.5 | 0.0 | 北北西 | 3 | 38 | 1020.4 |
20 | 4.6 | 0.0 | 西北西 | 3 | 41 | 1020.5 |
21 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 3 | 40 | 1020.0 |
22 | 2.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 42 | 1020.3 |
23 | 3.2 | 0.0 | 北 | 2 | 42 | 1020.5 |
24 | 2.7 | 0.0 | 北北西 | 2 | 47 | 1020.8 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 4.2 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 10.5 |
午前9時〜午後9時の間 | 10.5 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください