2009年2月7日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 2.5 | 0.0 | 西北西 | 1 | 54 | 1022.2 |
2 | 2.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 55 | 1021.8 |
3 | 2.5 | 0.0 | 北北西 | 2 | 52 | 1021.7 |
4 | 1.9 | 0.0 | 北 | 1 | 56 | 1021.7 |
5 | 1.3 | 0.0 | 北東 | 1 | 60 | 1022.0 |
6 | 0.7 | 0.0 | 北東 | 1 | 63 | 1022.6 |
7 | 0.9 | 0.0 | 北東 | 1 | 64 | 1022.4 |
8 | 2.0 | 0.0 | 東北東 | 2 | 60 | 1022.7 |
9 | 3.8 | 0.0 | 北 | 2 | 53 | 1022.7 |
10 | 5.4 | 0.0 | 北東 | 2 | 46 | 1022.4 |
11 | 6.7 | 0.0 | 北西 | 3 | 43 | 1021.8 |
12 | 8.6 | 0.0 | 東北東 | 1 | 34 | 1020.4 |
13 | 9.7 | 0.0 | 西南西 | 3 | 30 | 1019.6 |
14 | 10.1 | 0.0 | 北北西 | 3 | 37 | 1018.7 |
15 | 10.4 | 0.0 | 南西 | 3 | 39 | 1018.4 |
16 | 10.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 38 | 1017.9 |
17 | 10.4 | 0.0 | 西 | 1 | 40 | 1017.4 |
18 | 8.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 41 | 1017.7 |
19 | 8.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 46 | 1017.5 |
20 | 7.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 51 | 1017.5 |
21 | 7.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 52 | 1017.8 |
22 | 7.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 51 | 1017.5 |
23 | 6.4 | 0.0 | 西 | 1 | 52 | 1017.7 |
24 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 1 | 56 | 1017.5 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 0.4 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 10.7 |
午前9時〜午後9時の間 | 11.1 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください