2009年3月10日の気象観測記録

緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m

時刻 気温 降水量 風向 風速 湿度 気圧
mm 16方位 m/s % hPa
1 9.7 0.0 1 85 1013.3
2 9.7 0.0 東北東 1 84 1011.8
3 9.4 0.0 北北西 1 83 1011.1
4 9.2 0.0 北北西 2 82 1010.3
5 9.2 0.0 3 76 1010.1
6 8.8 0.0 西北西 5 69 1010.5
7 8.5 0.0 西北西 3 65 1011.4
8 10.6 0.0 北西 4 52 1011.7
9 12.7 0.0 4 45 1011.6
10 13.7 0.0 北北西 6 42 1011.7
11 14.9 0.0 西北西 6 47 1011.7
12 14.6 0.0 北北西 6 43 1011.6
13 16.0 0.0 西北西 6 35 1011.0
14 15.2 0.0 西北西 8 31 1011.6
15 13.3 0.0 西北西 7 42 1012.3
16 12.6 0.0 西北西 8 44 1012.5
17 11.0 0.0 7 46 1014.0
18 9.7 0.0 6 45 1015.0
19 8.6 0.0 6 47 1015.5
20 8.4 0.0 5 47 1016.6
21 7.6 0.0 北北西 3 50 1017.3
22 7.3 0.0 北北西 5 47 1018.2
23 7.1 0.0 北北西 4 48 1017.7
24 6.6 0.0 北北西 4 48 1017.6


最低気温 前日午後9時〜当日午前9時の間 8.4
最高気温 午前0時〜午後3時の間 16.2
午前9時〜午後9時の間 16.2

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

前日 戻る 翌日