2009年3月9日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 6.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1019.6 |
2 | 6.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 67 | 1019.8 |
3 | 6.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 71 | 1020.9 |
4 | 6.9 | 0.0 | 北 | 1 | 71 | 1020.7 |
5 | 6.4 | 0.0 | 北北東 | 1 | 74 | 1020.5 |
6 | 6.8 | 0.0 | 北西 | 1 | 75 | 1021.1 |
7 | 7.1 | 0.0 | 北 | 2 | 76 | 1020.7 |
8 | 7.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 73 | 1021.0 |
9 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 2 | 70 | 1020.8 |
10 | 8.9 | 0.0 | 北 | 2 | 68 | 1021.1 |
11 | 10.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 66 | 1020.6 |
12 | 10.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 64 | 1019.9 |
13 | 12.1 | 0.0 | 北北西 | 1 | 63 | 1018.9 |
14 | 12.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1017.9 |
15 | 12.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 64 | 1017.6 |
16 | 12.4 | 0.0 | 南西 | 3 | 70 | 1017.3 |
17 | 11.7 | 0.0 | 西北西 | 2 | 66 | 1017.2 |
18 | 10.7 | 0.0 | 北西 | 2 | 73 | 1017.4 |
19 | 10.5 | 0.0 | 西 | 1 | 77 | 1017.3 |
20 | 10.3 | 0.0 | 北 | 1 | 79 | 1016.9 |
21 | 10.5 | 0.0 | 北 | 1 | 79 | 1015.4 |
22 | 10.0 | 0.0 | 北北東 | 2 | 83 | 1015.0 |
23 | 10.0 | 0.0 | 北東 | 1 | 83 | 1014.4 |
24 | 9.9 | 0.0 | 北 | 2 | 83 | 1013.4 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 6.4 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 12.9 |
午前9時〜午後9時の間 | 12.9 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください