2009年3月2日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 5.8 | 0.0 | 北西 | 2 | 67 | 1020.9 |
| 2 | 5.5 | 0.0 | 西 | 2 | 70 | 1021.2 |
| 3 | 5.0 | 0.0 | 西北西 | 2 | 67 | 1020.8 |
| 4 | 5.3 | 0.0 | 北 | 2 | 60 | 1020.9 |
| 5 | 5.0 | 0.0 | 北西 | 2 | 58 | 1021.4 |
| 6 | 4.6 | 0.0 | 北 | 2 | 57 | 1021.8 |
| 7 | 5.2 | 0.0 | 北 | 2 | 54 | 1022.9 |
| 8 | 6.4 | 0.0 | 北 | 6 | 47 | 1023.7 |
| 9 | 7.6 | 0.0 | 北 | 6 | 38 | 1024.7 |
| 10 | 8.3 | 0.0 | 北西 | 4 | 34 | 1024.4 |
| 11 | 8.9 | 0.0 | 北 | 7 | 31 | 1024.5 |
| 12 | 9.5 | 0.0 | 北北西 | 6 | 29 | 1023.6 |
| 13 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 6 | 27 | 1022.6 |
| 14 | 10.1 | 0.0 | 西北西 | 5 | 28 | 1022.2 |
| 15 | 10.3 | 0.0 | 北西 | 6 | 27 | 1022.3 |
| 16 | 9.9 | 0.0 | 西北西 | 5 | 27 | 1022.5 |
| 17 | 8.8 | 0.0 | 北北西 | 6 | 30 | 1022.7 |
| 18 | 7.6 | 0.0 | 北北西 | 5 | 34 | 1023.6 |
| 19 | 5.5 | 0.0 | 北西 | 3 | 42 | 1024.7 |
| 20 | 4.7 | 0.0 | 西北西 | 3 | 45 | 1024.6 |
| 21 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 46 | 1025.5 |
| 22 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 47 | 1026.3 |
| 23 | 4.1 | 0.0 | 北 | 3 | 44 | 1025.1 |
| 24 | 4.1 | 0.0 | 北 | 3 | 37 | 1024.2 |
| 最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 4.6 |
| 最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 10.3 |
| 午前9時〜午後9時の間 | 10.3 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください