2009年3月3日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 4.1 | 0.0 | 北北東 | 3 | 28 | 1024.6 |
2 | 4.0 | 0.0 | 北北西 | 1 | 35 | 1024.7 |
3 | 3.8 | 0.0 | 北 | 3 | 41 | 1024.3 |
4 | 3.9 | 0.0 | 北北東 | 3 | 36 | 1023.8 |
5 | 3.9 | 0.0 | 北 | 1 | 36 | 1023.7 |
6 | 3.8 | 0.0 | 北 | 3 | 39 | 1023.2 |
7 | 4.2 | 0.0 | 北北東 | 1 | 34 | 1023.3 |
8 | 4.9 | 0.0 | 北北西 | 2 | 34 | 1023.1 |
9 | 4.8 | 0.0 | 北北東 | 2 | 36 | 1023.5 |
10 | 5.4 | 0.0 | 西北西 | 1 | 34 | 1023.5 |
11 | 5.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 45 | 1022.9 |
12 | 5.2 | 0.0 | 東北東 | 1 | 58 | 1021.3 |
13 | 6.4 | 0.5 | 東北東 | 2 | 59 | 1020.7 |
14 | 6.3 | 0.0 | 北北西 | 3 | 66 | 1020.1 |
15 | 5.4 | 0.0 | 北 | 3 | 78 | 1019.6 |
16 | 5.0 | 0.5 | 北 | 4 | 82 | 1019.7 |
17 | 4.9 | 1.0 | 北 | 3 | 84 | 1019.2 |
18 | 4.8 | 1.0 | 北 | 3 | 86 | 1019.6 |
19 | 4.8 | 1.0 | 北 | 4 | 87 | 1019.7 |
20 | 4.5 | 1.0 | 北北西 | 3 | 87 | 1019.9 |
21 | 4.4 | 0.0 | 北 | 2 | 87 | 1019.2 |
22 | 4.6 | 0.5 | 北 | 2 | 87 | 1018.9 |
23 | 4.6 | 0.0 | 北 | 2 | 87 | 1018.1 |
24 | 4.6 | 0.5 | 北東 | 2 | 88 | 1017.4 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 3.8 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 6.6 |
午前9時〜午後9時の間 | 6.6 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください