2009年3月7日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 8.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 57 | 1012.6 |
2 | 8.5 | 0.0 | 北北西 | 3 | 56 | 1013.3 |
3 | 7.8 | 0.0 | 北北西 | 3 | 52 | 1013.4 |
4 | 7.5 | 0.0 | 北北西 | 4 | 48 | 1013.8 |
5 | 7.3 | 0.0 | 北北西 | 4 | 50 | 1014.9 |
6 | 7.5 | 0.0 | 北北西 | 6 | 49 | 1016.0 |
7 | 7.2 | 0.0 | 北 | 6 | 50 | 1016.7 |
8 | 8.3 | 0.0 | 北 | 6 | 46 | 1017.7 |
9 | 8.9 | 0.0 | 北 | 7 | 41 | 1018.2 |
10 | 9.2 | 0.0 | 北 | 6 | 44 | 1018.2 |
11 | 9.8 | 0.0 | 北北西 | 5 | 41 | 1018.6 |
12 | 10.2 | 0.0 | 北北西 | 7 | 45 | 1018.1 |
13 | 10.8 | 0.0 | 北北西 | 7 | 37 | 1018.0 |
14 | 11.4 | 0.0 | 北北西 | 6 | 38 | 1018.1 |
15 | 11.4 | 0.0 | 西北西 | 5 | 39 | 1018.4 |
16 | 10.6 | 0.0 | 西北西 | 8 | 40 | 1018.5 |
17 | 9.4 | 0.0 | 西北西 | 6 | 49 | 1018.6 |
18 | 8.9 | 0.0 | 西北西 | 4 | 45 | 1019.6 |
19 | 7.7 | 0.0 | 西北西 | 4 | 53 | 1020.6 |
20 | 7.4 | 0.0 | 北西 | 2 | 55 | 1021.0 |
21 | 6.9 | 0.0 | 西北西 | 3 | 56 | 1021.7 |
22 | 6.8 | 0.0 | 北 | 2 | 55 | 1021.8 |
23 | 6.4 | 0.0 | 北 | 3 | 54 | 1021.1 |
24 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 5 | 53 | 1020.9 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 7.1 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 11.8 |
午前9時〜午後9時の間 | 11.8 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください