2009年3月6日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 8.7 | 0.5 | 北北西 | 2 | 75 | 1020.2 |
2 | 8.0 | 0.5 | 北北西 | 2 | 82 | 1019.6 |
3 | 7.7 | 1.0 | 北西 | 2 | 85 | 1018.4 |
4 | 7.6 | 1.5 | 北北西 | 1 | 87 | 1017.6 |
5 | 7.3 | 2.0 | 北北西 | 1 | 88 | 1016.8 |
6 | 7.2 | 2.5 | 北北西 | 2 | 90 | 1015.6 |
7 | 7.4 | 3.0 | 北西 | 2 | 90 | 1014.8 |
8 | 7.8 | 3.0 | 北北東 | 1 | 91 | 1013.7 |
9 | 8.1 | 3.0 | 北北西 | 2 | 91 | 1012.5 |
10 | 8.4 | 3.5 | 北 | 1 | 91 | 1010.4 |
11 | 8.7 | 4.5 | 北北西 | 2 | 91 | 1007.7 |
12 | 9.3 | 5.5 | 北北東 | 4 | 92 | 1006.2 |
13 | 10.2 | 5.5 | 北北西 | 3 | 92 | 1006.0 |
14 | 10.8 | 4.0 | 北西 | 3 | 92 | 1003.8 |
15 | 12.1 | 0.0 | 北 | 4 | 91 | 1003.3 |
16 | 12.9 | 0.0 | 北 | 3 | 89 | 1003.7 |
17 | 13.3 | 0.0 | 西 | 4 | 84 | 1004.7 |
18 | 13.3 | 0.0 | 西 | 5 | 74 | 1005.9 |
19 | 11.7 | 0.0 | 西 | 6 | 71 | 1007.1 |
20 | 10.9 | 0.0 | 北東 | 4 | 70 | 1009.2 |
21 | 10.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 71 | 1010.0 |
22 | 9.9 | 0.0 | 西 | 3 | 71 | 1011.2 |
23 | 9.5 | 0.0 | 北北西 | 2 | 70 | 1011.5 |
24 | 9.4 | 0.0 | 北北西 | 3 | 61 | 1012.3 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 7.2 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 12.1 |
午前9時〜午後9時の間 | 14.2 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください