2009年5月10日の気象観測記録

緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m

時刻 気温 降水量 風向 風速 湿度 気圧
mm 16方位 m/s % hPa
1 18.5 0.0 北西 1 74 1013.8
2 18.3 0.0 北西 1 75 1013.7
3 17.8 0.0 北東 1 77 1013.5
4 17.2 0.0 北西 1 80 1013.4
5 16.8 0.0 1 82 1013.9
6 17.2 0.0 北北東 1 81 1014.2
7 18.3 0.0 2 76 1014.5
8 20.3 0.0 北北西 1 69 1014.5
9 22.1 0.0 北北西 2 60 1014.3
10 24.6 0.0 西 1 52 1014.2
11 26.8 0.0 西南西 2 44 1013.4
12 29.3 0.0 西北西 1 33 1012.6
13 28.6 0.0 北西 2 38 1012.3
14 29.9 0.0 西 4 35 1011.8
15 31.2 0.0 南西 3 32 1010.8
16 31.7 0.0 南西 3 29 1010.6
17 29.9 0.0 南西 3 39 1010.7
18 28.6 0.0 西北西 1 31 1010.9
19 25.9 0.0 北西 1 31 1011.6
20 25.1 0.0 2 30 1012.5
21 24.1 0.0 北西 2 31 1013.1
22 23.0 0.0 北北東 1 33 1013.6
23 22.1 0.0 2 33 1013.7
24 21.2 0.0 北北東 1 35 1013.7


最低気温 前日午後9時〜当日午前9時の間 16.7
最高気温 午前0時〜午後3時の間 31.2
午前9時〜午後9時の間 31.8

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

前日 戻る 翌日