2009年5月9日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 15.9 | 0.0 | 北 | 1 | 73 | 1009.0 |
2 | 15.7 | 0.0 | 北 | 3 | 74 | 1008.7 |
3 | 15.3 | 0.0 | 北 | 2 | 75 | 1008.9 |
4 | 15.0 | 0.0 | 北北東 | 2 | 76 | 1009.7 |
5 | 14.9 | 0.0 | 北北東 | 3 | 77 | 1010.3 |
6 | 15.4 | 0.0 | 北 | 2 | 77 | 1010.8 |
7 | 16.6 | 0.0 | 北北東 | 2 | 72 | 1011.3 |
8 | 18.3 | 0.0 | 北 | 4 | 65 | 1011.6 |
9 | 19.9 | 0.0 | 北 | 2 | 59 | 1011.7 |
10 | 21.7 | 0.0 | 北北西 | 2 | 53 | 1011.8 |
11 | 23.9 | 0.0 | 西北西 | 1 | 44 | 1011.5 |
12 | 25.5 | 0.0 | 西 | 2 | 38 | 1011.1 |
13 | 26.9 | 0.0 | 南南西 | 2 | 36 | 1010.7 |
14 | 27.9 | 0.0 | 西 | 3 | 34 | 1010.8 |
15 | 27.7 | 0.0 | 南南東 | 4 | 36 | 1010.6 |
16 | 27.4 | 0.0 | 南 | 4 | 38 | 1011.1 |
17 | 26.4 | 0.0 | 南南東 | 4 | 43 | 1011.8 |
18 | 23.7 | 0.0 | 南南西 | 5 | 57 | 1012.5 |
19 | 22.1 | 0.0 | 南南西 | 2 | 55 | 1013.3 |
20 | 21.3 | 0.0 | 南南東 | 3 | 61 | 1013.8 |
21 | 20.6 | 0.0 | 南南東 | 3 | 66 | 1014.6 |
22 | 20.1 | 0.0 | 南南東 | 1 | 69 | 1014.9 |
23 | 19.8 | 0.0 | 東 | 1 | 70 | 1014.7 |
24 | 18.8 | 0.0 | 東 | 1 | 71 | 1014.0 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 14.8 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 28.3 |
午前9時〜午後9時の間 | 28.3 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください