2009年5月7日の気象観測記録

緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m

時刻 気温 降水量 風向 風速 湿度 気圧
mm 16方位 m/s % hPa
1 15.8 0.0 北北西 1 89 1008.9
2 15.7 0.5 北東 1 89 1008.8
3 15.5 3.0 北西 1 90 1008.3
4 15.6 1.0 北北東 3 91 1007.5
5 15.2 5.0 西北西 1 91 1007.8
6 15.2 3.0 北北西 1 91 1008.3
7 15.2 1.5 北東 1 91 1008.7
8 15.7 0.0 北東 2 89 1008.5
9 16.4 0.5 北北西 2 88 1008.1
10 16.7 0.5 北北西 2 86 1007.7
11 18.6 0.0 北東 2 78 1007.1
12 19.7 0.0 3 72 1006.1
13 18.7 0.5 西 2 81 1005.9
14 17.7 2.0 西北西 2 87 1005.4
15 17.2 4.0 西北西 2 88 1004.8
16 16.7 3.5 2 89 1004.8
17 16.4 5.5 北西 2 90 1005.0
18 16.2 7.5 北西 2 91 1004.7
19 16.1 6.0 西南西 2 91 1004.9
20 16.1 5.0 西北西 1 91 1004.8
21 16.0 3.5 1 91 1005.3
22 16.1 3.5 静穏 0 91 1005.2
23 16.0 1.5 北北東 1 92 1004.4
24 15.9 0.5 北北東 1 92 1003.9


最低気温 前日午後9時〜当日午前9時の間 14.6
最高気温 午前0時〜午後3時の間 20.1
午前9時〜午後9時の間 20.1

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

前日 戻る 翌日