2009年5月8日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 15.7 | 0.0 | 北東 | 1 | 92 | 1003.7 |
2 | 15.7 | 0.5 | 静穏 | 0 | 92 | 1003.3 |
3 | 15.7 | 0.0 | 北北西 | 1 | 92 | 1002.7 |
4 | 15.4 | 0.0 | 北 | 2 | 92 | 1002.3 |
5 | 15.4 | 0.5 | 北 | 3 | 92 | 1002.3 |
6 | 15.6 | 0.0 | 北 | 1 | 92 | 1002.9 |
7 | 15.7 | 0.0 | 西北西 | 1 | 92 | 1003.3 |
8 | 17.6 | 0.0 | 北 | 1 | 81 | 1003.7 |
9 | 18.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 73 | 1003.7 |
10 | 19.9 | 0.0 | 北 | 3 | 67 | 1003.7 |
11 | 21.0 | 0.0 | 西北西 | 5 | 63 | 1003.9 |
12 | 21.7 | 0.0 | 西北西 | 6 | 50 | 1003.8 |
13 | 21.6 | 0.0 | 西北西 | 7 | 59 | 1003.8 |
14 | 22.6 | 0.0 | 北北西 | 5 | 57 | 1003.3 |
15 | 22.8 | 0.0 | 西北西 | 5 | 56 | 1003.2 |
16 | 22.4 | 0.0 | 西北西 | 6 | 57 | 1003.5 |
17 | 20.9 | 0.0 | 西北西 | 7 | 61 | 1003.9 |
18 | 19.9 | 0.0 | 北西 | 5 | 64 | 1004.5 |
19 | 18.3 | 0.0 | 北西 | 4 | 67 | 1005.3 |
20 | 17.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 70 | 1006.5 |
21 | 17.1 | 0.0 | 西北西 | 3 | 71 | 1007.4 |
22 | 16.7 | 0.0 | 北北西 | 3 | 73 | 1007.8 |
23 | 16.5 | 0.0 | 北 | 3 | 73 | 1008.3 |
24 | 16.2 | 0.0 | 北 | 1 | 73 | 1008.6 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 15.4 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 23.4 |
午前9時〜午後9時の間 | 23.4 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください