津の生物季節観測(6)

<動物季節観測>
  モズ
初鳴日
アオ
ダイショウ
初見日
アキアカネ
初見日
エンマ
コオロギ
初鳴日

初見日
カナヘビ
初見日
キリギリス
初鳴日
クマバチ
初見日
コウモリ
初見日
シマヘビ
初見日
現平年値 09月29日   09月28日 08月17日            
旧平年値 09月24日   09月27日 08月15日            
最早値 09月01日 03月27日 08月20日 08月03日 03月13日 03月23日 07月07日 03月20日 03月15日 03月17日
最早年 1990年 1970年 2002年 2001年 1953年 1975年 1975年 1977年 1961年 1956年
最晩値 11月03日 05月15日 10月22日 08月28日 03月13日 04月26日 07月25日 05月01日 04月18日 05月05日
最晩年 1989年 1979年 1980年 1965年 1953年 1980年 1966年 1969年 1957年 1979年
2015年 09月30日   10月03日 08月12日            
2014年 10月08日   10月01日 08月07日            
2013年 10月22日   10月03日 08月17日            
2012年 10月31日   10月07日 08月26日            
2011年 10月06日   09月25日 08月22日            
2010年 10月04日   10月05日 08月18日            
2009年 09月25日   09月26日 08月07日            
2008年     10月14日 08月18日            
2007年 09月29日   09月14日 08月25日            
2006年 10月08日   10月17日 09月01日            
2005年 09月21日   09月26日 08月29日            
2004年     10月01日 08月24日            
2003年 10月06日   09月27日              
2002年 10月15日   08月20日 08月13日            
2001年 10月03日   10月11日 08月03日            
2000年     09月19日 08月16日            
1999年 10月31日     08月24日            
1998年 09月22日   10月02日 08月13日            
1997年 10月08日   09月21日 08月13日            
1996年 09月19日   10月02日 08月20日            
1995年 09月19日   09月28日 08月22日            
1994年 10月07日   09月09日 08月12日            
1993年 09月19日   09月28日 08月22日            
1992年 09月30日   09月21日 08月17日            
1991年 09月11日   09月23日 08月10日            
1990年 09月01日   08月29日 08月06日            
1989年 11月03日   09月21日 08月17日            
1988年 10月15日   09月15日 08月21日            
1987年 09月21日   09月21日 08月17日            
1986年 09月18日   09月21日 08月20日            
1985年 10月09日   10月02日 08月19日            
1984年 09月10日   10月05日 08月11日            
1983年 09月18日   10月10日 08月09日            
1982年 09月10日   09月27日 08月24日            
1981年 10月04日   10月05日 08月09日            
1980年 09月22日 05月10日 10月22日 08月13日   04月26日 07月15日 04月27日   05月03日
1979年 09月11日 05月15日 10月01日 08月22日   04月09日 07月16日 03月28日   05月05日
1978年 09月20日 05月14日 09月30日 08月16日   04月17日 07月21日 04月30日   05月03日
1977年 09月20日   10月10日 08月04日   04月25日 07月21日 03月20日   04月20日
1976年 09月15日   10月03日 08月12日   03月31日 07月24日 04月03日    
1975年 09月12日   10月05日 08月07日   03月23日 07月07日 04月19日    
1974年 09月26日                  
1973年 09月09日                  
1972年 09月12日                  
1971年 09月20日                  
1970年 09月10日 03月27日 08月16日 08月20日   04月22日 07月17日 04月16日   04月16日
1969年 09月21日   09月11日 08月21日   04月15日 07月19日 05月01日   04月11日
1968年 09月13日 04月28日   08月04日   04月15日 07月18日     04月09日
1967年 09月27日 04月28日   08月11日   04月18日 07月12日 04月21日   04月03日
1966年 09月12日     08月25日   04月17日 07月25日      
1965年 09月20日 04月24日   08月28日   04月18日 07月11日 04月11日   04月16日
1964年 09月16日 04月20日   08月16日   04月19日 07月16日 04月11日   04月20日
1963年 09月20日 04月28日 05月07日     04月22日       04月22日
1962年 09月18日 04月22日 04月20日     04月17日       04月17日
1961年 09月24日 04月21日   08月08日   04月17日 07月10日   03月15日 04月16日
1960年       08月25日     07月16日      
1959年 09月27日 04月30日         07月10日   03月28日  
1958年 09月25日 04月15日 05月07日 08月10日   04月10日 07月20日   04月10日 04月12日
1957年 09月26日 04月10日 05月10日 08月15日   04月14日 07月20日   04月18日 04月09日
1956年 09月26日 04月03日 05月08日 08月09日   04月04日 07月11日   04月15日 03月17日
1955年 09月08日 04月05日 05月05日 08月09日   04月05日 07月09日   04月12日 04月05日
1954年 09月27日 04月11日 05月06日 08月04日   04月11日 07月21日   04月16日 04月10日
1953年 09月20日 04月25日 05月05日 08月08日 03月13日 04月20日 07月16日   04月15日 04月22日

戻る