リンク | 種別 | 項目 |
生物季節観測(1) | 植物 | ◎ウメの開花日 ◎ツバキの開花日 ◎タンポポの開花日 ◎ソメイヨシノの開花日 ◎ソメイヨシノの満開日 ◎ヤマツツジの開花日 ◎ノダフジの開花日 ◎ヤマハギの開花日 ◎アジサイの開花日 ◎サルスベリの開花日 |
生物季節観測(2) | 植物 | ◎ススキの開花日 ◎イチョウの発芽日 ◎イチョウの黄葉日 ◎イチョウの落葉日 ◎イロハカエデの紅葉日 ◎イロハカエデの落葉日 ×アジサイ装飾花の開花日 ○カキの開花日 ×キキョウの開花日 |
生物季節観測(3) | 植物 |
×クワの発芽日 ×クワの落葉日 ×ゲンゲの開花日 ×コスモスの開花日 ○サザンカの開花日 ○シダレヤナギの発芽日 ○シバの発芽日 ×シロツメクサの開花日 ○スイセンの開花日 ×スミレの開花日 |
生物季節観測(4) | 植物 | ×チャの発芽日 ×ナシの開花日 ×ノアザミの開花日 ×ヒガンザクラの満開日 ○ヒガンバナの開花日 ×ミカンの開花日 ×モモの開花日 ×ヤマブキの開花日 ×ヤマユリの開花日 |
生物季節観測(5) | 動物 | ◎ヒバリの初鳴日 ◎ウグイスの初鳴日 ◎ツバメの初見日 ◎モンシロチョウの初見日 ◎キアゲハの初見日 ◎トノサマガエルの初見日 ◎シオカラトンボの初見日 ◎ホタルの初見日 ◎アブラゼミの初鳴日 ◎ヒグラシの初鳴日 |
生物季節観測(6) | 動物 | ◎モズの初鳴日 ×アオダイショウの初見日 ○アキアカネの初見日 ○エンマコオロギの初鳴日 ×カの初見日 ×カナヘビの初見日 ×キリギリスの初鳴日 ×クマバチの初見日 ×コウモリの初見日 ×シマヘビの初見日 |
生物季節観測(7) | 動物 |
×ツクツクホウシの初鳴日 ×トカゲの初見日 ○ニイニイゼミの初鳴日 ×ニホンアマガエルの初鳴日 ×ニホンアマガエルの初見日 ○ハルゼミの初鳴日 ×マガンの初見日 ×ミンミンゼミの初鳴日 |