2009年2月3日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 3.2 | 0.0 | 北北東 | 1 | 67 | 1023.2 |
2 | 2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 69 | 1022.9 |
3 | 2.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 69 | 1022.6 |
4 | 2.2 | 0.0 | 北北西 | 1 | 71 | 1022.4 |
5 | 1.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 72 | 1022.3 |
6 | 1.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 73 | 1022.2 |
7 | 1.7 | 0.0 | 東北東 | 1 | 73 | 1022.0 |
8 | 2.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 72 | 1022.3 |
9 | 4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 62 | 1022.1 |
10 | 7.2 | 0.0 | 北西 | 2 | 55 | 1022.1 |
11 | 7.3 | 0.0 | 北北東 | 2 | 55 | 1021.7 |
12 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 2 | 55 | 1020.4 |
13 | 8.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 54 | 1019.3 |
14 | 9.5 | 0.0 | 北西 | 2 | 58 | 1018.8 |
15 | 9.8 | 0.0 | 南西 | 2 | 59 | 1018.5 |
16 | 10.4 | 0.0 | 北西 | 2 | 61 | 1018.4 |
17 | 9.9 | 0.0 | 西北西 | 2 | 63 | 1018.4 |
18 | 9.4 | 0.0 | 西北西 | 2 | 66 | 1018.6 |
19 | 8.5 | 0.0 | 西北西 | 2 | 67 | 1018.6 |
20 | 8.1 | 0.0 | 北 | 2 | 68 | 1018.8 |
21 | 7.3 | 0.0 | 北西 | 1 | 69 | 1018.9 |
22 | 6.5 | 0.0 | 北西 | 1 | 69 | 1019.1 |
23 | 6.4 | 0.0 | 西北西 | 2 | 71 | 1019.3 |
24 | 6.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 71 | 1019.2 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 1.0 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 9.9 |
午前9時〜午後9時の間 | 10.5 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください