2009年2月23日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 6.1 | 1.0 | 北北西 | 1 | 88 | 1013.1 |
| 2 | 6.0 | 2.0 | 西北西 | 1 | 89 | 1011.7 |
| 3 | 5.9 | 3.0 | 北北西 | 1 | 90 | 1010.2 |
| 4 | 6.1 | 1.5 | 北西 | 1 | 90 | 1008.8 |
| 5 | 6.3 | 1.5 | 北北西 | 1 | 91 | 1008.0 |
| 6 | 6.7 | 0.5 | 北北西 | 2 | 91 | 1007.8 |
| 7 | 7.2 | 0.0 | 北北東 | 1 | 91 | 1007.8 |
| 8 | 7.4 | 0.5 | 北北西 | 1 | 91 | 1009.4 |
| 9 | 8.1 | 0.0 | 北東 | 3 | 91 | 1009.0 |
| 10 | 9.2 | 0.0 | 北東 | 3 | 88 | 1009.5 |
| 11 | 10.1 | 0.0 | 北北西 | 3 | 82 | 1010.3 |
| 12 | 11.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 76 | 1009.8 |
| 13 | 12.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 66 | 1009.8 |
| 14 | 14.1 | 0.0 | 西北西 | 6 | 60 | 1010.5 |
| 15 | 14.4 | 0.0 | 西北西 | 6 | 55 | 1011.0 |
| 16 | 14.0 | 0.0 | 西北西 | 4 | 55 | 1011.4 |
| 17 | 12.2 | 0.0 | 西北西 | 6 | 58 | 1012.6 |
| 18 | 10.3 | 0.0 | 西北西 | 4 | 63 | 1014.9 |
| 19 | 9.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 62 | 1016.2 |
| 20 | 8.9 | 0.0 | 北北西 | 3 | 62 | 1017.4 |
| 21 | 8.7 | 0.0 | 北北西 | 2 | 62 | 1019.1 |
| 22 | 8.3 | 0.0 | 北 | 3 | 62 | 1019.5 |
| 23 | 8.1 | 0.0 | 北北西 | 1 | 63 | 1019.6 |
| 24 | 8.4 | 0.0 | 北 | 1 | 59 | 1019.5 |
| 最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 5.3 |
| 最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 14.7 |
| 午前9時〜午後9時の間 | 14.7 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください