2009年2月24日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 8.2 | 0.0 | 北 | 2 | 61 | 1020.5 |
| 2 | 8.1 | 0.0 | 北 | 1 | 63 | 1020.2 |
| 3 | 8.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 65 | 1019.8 |
| 4 | 8.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 67 | 1020.2 |
| 5 | 7.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 75 | 1019.9 |
| 6 | 7.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1020.4 |
| 7 | 6.7 | 0.5 | 西北西 | 1 | 87 | 1020.9 |
| 8 | 6.2 | 1.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1022.3 |
| 9 | 6.9 | 0.0 | 北北東 | 1 | 90 | 1022.0 |
| 10 | 7.2 | 0.0 | 北西 | 1 | 90 | 1022.3 |
| 11 | 7.2 | 0.5 | 北北西 | 1 | 90 | 1021.6 |
| 12 | 7.8 | 0.5 | 北北西 | 1 | 90 | 1021.6 |
| 13 | 8.1 | 0.5 | 北 | 1 | 90 | 1020.5 |
| 14 | 8.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 89 | 1020.1 |
| 15 | 8.6 | 0.5 | 北 | 1 | 88 | 1020.3 |
| 16 | 8.5 | 0.5 | 北北東 | 1 | 88 | 1020.4 |
| 17 | 8.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1020.3 |
| 18 | 8.4 | 0.0 | 北 | 3 | 87 | 1020.7 |
| 19 | 8.2 | 0.0 | 北北西 | 2 | 89 | 1020.8 |
| 20 | 8.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 90 | 1020.9 |
| 21 | 8.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 90 | 1020.4 |
| 22 | 8.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 90 | 1020.0 |
| 23 | 8.2 | 0.0 | 北西 | 1 | 90 | 1019.1 |
| 24 | 8.1 | 0.0 | 北北西 | 1 | 90 | 1018.4 |
| 最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 6.1 |
| 最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 8.6 |
| 午前9時〜午後9時の間 | 8.6 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください