2009年2月25日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 8.1 | 0.0 | 北北東 | 2 | 90 | 1018.5 |
2 | 8.1 | 0.0 | 北北東 | 2 | 90 | 1016.1 |
3 | 8.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1014.6 |
4 | 8.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 90 | 1013.0 |
5 | 8.1 | 1.5 | 西 | 1 | 91 | 1013.3 |
6 | 8.3 | 3.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1012.7 |
7 | 8.3 | 1.0 | 東 | 1 | 91 | 1011.7 |
8 | 8.4 | 1.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1011.6 |
9 | 8.6 | 4.5 | 北北東 | 1 | 92 | 1011.3 |
10 | 9.0 | 2.5 | 北 | 2 | 92 | 1010.9 |
11 | 9.4 | 1.5 | 東 | 1 | 92 | 1009.9 |
12 | 10.2 | 0.5 | 北北西 | 2 | 92 | 1008.7 |
13 | 10.9 | 0.0 | 北 | 2 | 90 | 1008.6 |
14 | 12.9 | 0.0 | 北 | 3 | 82 | 1008.4 |
15 | 13.4 | 0.0 | 北北西 | 5 | 71 | 1008.8 |
16 | 12.7 | 0.0 | 西北西 | 7 | 72 | 1009.1 |
17 | 12.5 | 0.0 | 西北西 | 7 | 71 | 1010.1 |
18 | 11.4 | 0.0 | 西北西 | 7 | 71 | 1011.2 |
19 | 10.2 | 0.0 | 西 | 5 | 72 | 1012.8 |
20 | 9.9 | 0.0 | 西北西 | 5 | 70 | 1014.0 |
21 | 9.4 | 0.0 | 西北西 | 7 | 70 | 1015.0 |
22 | 8.7 | 0.0 | 西北西 | 4 | 72 | 1015.4 |
23 | 8.6 | 0.0 | 西北西 | 3 | 73 | 1014.9 |
24 | 8.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 74 | 1015.7 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 8.1 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 14.2 |
午前9時〜午後9時の間 | 14.2 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください