2009年2月4日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 6.0 | 0.0 | 北 | 2 | 71 | 1019.4 |
| 2 | 5.3 | 0.0 | 北 | 2 | 70 | 1019.7 |
| 3 | 4.6 | 0.0 | 北 | 2 | 71 | 1019.7 |
| 4 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 68 | 1019.8 |
| 5 | 3.8 | 0.0 | 北 | 1 | 68 | 1020.0 |
| 6 | 3.5 | 0.0 | 北北西 | 1 | 69 | 1020.8 |
| 7 | 3.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 69 | 1021.5 |
| 8 | 4.1 | 0.0 | 北 | 3 | 66 | 1022.2 |
| 9 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 4 | 56 | 1022.3 |
| 10 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 3 | 47 | 1022.2 |
| 11 | 8.7 | 0.0 | 北北東 | 3 | 45 | 1021.3 |
| 12 | 9.9 | 0.0 | 北北西 | 2 | 38 | 1020.9 |
| 13 | 11.4 | 0.0 | 西南西 | 3 | 32 | 1020.1 |
| 14 | 11.8 | 0.0 | 西北西 | 2 | 27 | 1019.3 |
| 15 | 12.5 | 0.0 | 西 | 2 | 27 | 1018.9 |
| 16 | 12.2 | 0.0 | 西 | 2 | 30 | 1018.8 |
| 17 | 10.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 39 | 1019.0 |
| 18 | 8.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 46 | 1019.4 |
| 19 | 7.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 53 | 1019.9 |
| 20 | 6.6 | 0.0 | 北東 | 1 | 56 | 1020.0 |
| 21 | 5.9 | 0.0 | 北東 | 2 | 59 | 1020.4 |
| 22 | 5.3 | 0.0 | 北 | 1 | 62 | 1020.6 |
| 23 | 5.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 64 | 1020.8 |
| 24 | 4.7 | 0.0 | 北北東 | 2 | 65 | 1020.6 |
| 最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 3.1 |
| 最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 12.8 |
| 午前9時〜午後9時の間 | 12.8 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください