2009年2月5日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 4.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 68 | 1020.5 |
2 | 3.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 70 | 1020.3 |
3 | 3.2 | 0.0 | 北北西 | 1 | 69 | 1019.6 |
4 | 3.2 | 0.0 | 北北西 | 2 | 69 | 1018.9 |
5 | 3.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 69 | 1018.7 |
6 | 3.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 69 | 1018.9 |
7 | 3.2 | 0.0 | 北北西 | 1 | 68 | 1019.3 |
8 | 3.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 68 | 1019.1 |
9 | 5.7 | 0.0 | 北北東 | 2 | 60 | 1019.4 |
10 | 7.5 | 0.0 | 北西 | 1 | 60 | 1019.1 |
11 | 9.3 | 0.0 | 北西 | 3 | 50 | 1018.2 |
12 | 10.6 | 0.0 | 西 | 4 | 41 | 1017.3 |
13 | 11.2 | 0.0 | 北北西 | 3 | 36 | 1016.1 |
14 | 12.2 | 0.0 | 西北西 | 3 | 40 | 1015.3 |
15 | 12.6 | 0.0 | 西北西 | 2 | 40 | 1015.1 |
16 | 12.8 | 0.0 | 西 | 3 | 37 | 1014.9 |
17 | 11.4 | 0.0 | 西 | 5 | 40 | 1015.2 |
18 | 9.5 | 0.0 | 西北西 | 6 | 47 | 1015.6 |
19 | 9.0 | 0.0 | 西北西 | 5 | 51 | 1016.2 |
20 | 8.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 55 | 1016.2 |
21 | 8.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 56 | 1016.4 |
22 | 8.0 | 0.0 | 北西 | 2 | 65 | 1016.8 |
23 | 7.3 | 0.0 | 西北西 | 5 | 69 | 1016.7 |
24 | 6.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 74 | 1016.7 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 3.5 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 12.6 |
午前9時〜午後9時の間 | 12.9 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください