2009年2月6日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 6.2 | 0.0 | 西北西 | 3 | 74 | 1016.9 |
2 | 6.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 73 | 1017.2 |
3 | 7.1 | 0.0 | 北北西 | 3 | 67 | 1017.6 |
4 | 6.4 | 0.0 | 北北西 | 3 | 65 | 1018.0 |
5 | 5.7 | 0.0 | 西 | 2 | 63 | 1018.5 |
6 | 5.3 | 0.0 | 西 | 3 | 58 | 1019.3 |
7 | 4.8 | 0.0 | 西北西 | 3 | 54 | 1020.3 |
8 | 5.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 50 | 1021.1 |
9 | 6.7 | 0.0 | 北北西 | 4 | 45 | 1021.5 |
10 | 7.6 | 0.0 | 北西 | 6 | 41 | 1021.6 |
11 | 8.7 | 0.0 | 北西 | 4 | 39 | 1021.3 |
12 | 9.1 | 0.0 | 西北西 | 5 | 36 | 1020.1 |
13 | 9.5 | 0.0 | 北北西 | 6 | 34 | 1019.3 |
14 | 10.2 | 0.0 | 西北西 | 6 | 32 | 1019.0 |
15 | 10.0 | 0.0 | 西 | 6 | 32 | 1019.2 |
16 | 8.8 | 0.0 | 西北西 | 7 | 43 | 1019.5 |
17 | 7.7 | 0.0 | 西北西 | 6 | 46 | 1020.4 |
18 | 5.8 | 0.0 | 西北西 | 6 | 50 | 1020.9 |
19 | 5.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 51 | 1021.2 |
20 | 5.2 | 0.0 | 西北西 | 2 | 52 | 1021.7 |
21 | 5.0 | 0.0 | 北北西 | 5 | 50 | 1021.3 |
22 | 4.4 | 0.0 | 北北西 | 3 | 50 | 1021.4 |
23 | 3.6 | 0.0 | 西北西 | 2 | 51 | 1021.7 |
24 | 3.3 | 0.0 | 北東 | 1 | 52 | 1022.0 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 4.8 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 10.5 |
午前9時〜午後9時の間 | 10.5 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください