2009年3月4日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 4.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 88 | 1017.4 |
2 | 4.7 | 0.0 | 北 | 2 | 88 | 1016.9 |
3 | 4.7 | 0.0 | 北 | 2 | 87 | 1015.9 |
4 | 4.7 | 0.0 | 北北西 | 2 | 86 | 1015.5 |
5 | 4.3 | 0.0 | 北 | 1 | 87 | 1016.8 |
6 | 4.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 87 | 1017.2 |
7 | 5.2 | 0.0 | 北東 | 1 | 86 | 1017.0 |
8 | 6.3 | 0.0 | 北東 | 2 | 83 | 1016.6 |
9 | 7.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 78 | 1016.0 |
10 | 8.5 | 0.0 | 北北西 | 2 | 74 | 1015.0 |
11 | 9.8 | 0.0 | 北北西 | 3 | 70 | 1014.4 |
12 | 11.0 | 0.0 | 北北西 | 4 | 62 | 1013.3 |
13 | 11.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 61 | 1013.7 |
14 | 11.5 | 0.0 | 西 | 5 | 57 | 1014.0 |
15 | 11.2 | 0.0 | 西北西 | 6 | 53 | 1014.3 |
16 | 11.2 | 0.0 | 西北西 | 5 | 55 | 1014.9 |
17 | 11.0 | 0.0 | 西 | 4 | 54 | 1015.1 |
18 | 10.3 | 0.0 | 北西 | 4 | 52 | 1015.8 |
19 | 8.9 | 0.0 | 北北西 | 3 | 53 | 1016.9 |
20 | 7.7 | 0.0 | 西北西 | 3 | 59 | 1018.3 |
21 | 7.1 | 0.0 | 北北西 | 4 | 60 | 1019.0 |
22 | 6.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 62 | 1020.1 |
23 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 3 | 62 | 1020.3 |
24 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 2 | 60 | 1020.7 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 4.3 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 11.7 |
午前9時〜午後9時の間 | 11.7 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください