2009年3月5日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 5.9 | 0.0 | 北 | 3 | 61 | 1021.6 |
| 2 | 5.3 | 0.0 | 北 | 1 | 62 | 1022.0 |
| 3 | 4.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1022.6 |
| 4 | 3.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1022.7 |
| 5 | 4.1 | 0.0 | 北東 | 2 | 62 | 1023.2 |
| 6 | 2.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 62 | 1023.2 |
| 7 | 3.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 63 | 1023.1 |
| 8 | 4.9 | 0.0 | 東北東 | 2 | 62 | 1023.1 |
| 9 | 7.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 51 | 1023.1 |
| 10 | 9.3 | 0.0 | 西 | 1 | 45 | 1023.4 |
| 11 | 10.5 | 0.0 | 北 | 1 | 44 | 1024.0 |
| 12 | 12.5 | 0.0 | 南西 | 2 | 45 | 1023.7 |
| 13 | 12.4 | 0.0 | 西南西 | 5 | 52 | 1023.1 |
| 14 | 12.4 | 0.0 | 東南東 | 3 | 55 | 1022.7 |
| 15 | 13.1 | 0.0 | 南南東 | 5 | 50 | 1022.4 |
| 16 | 12.8 | 0.0 | 南東 | 4 | 49 | 1021.4 |
| 17 | 12.6 | 0.0 | 南南東 | 3 | 49 | 1021.6 |
| 18 | 12.1 | 0.0 | 南 | 2 | 49 | 1022.0 |
| 19 | 11.2 | 0.0 | 南東 | 3 | 50 | 1021.9 |
| 20 | 11.1 | 0.0 | 南南東 | 5 | 52 | 1022.9 |
| 21 | 10.7 | 0.0 | 東南東 | 4 | 54 | 1022.7 |
| 22 | 10.7 | 0.0 | 南東 | 4 | 54 | 1022.6 |
| 23 | 9.2 | 0.5 | 東南東 | 1 | 65 | 1021.5 |
| 24 | 8.7 | 0.0 | 北北東 | 1 | 69 | 1021.1 |
| 最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 2.4 |
| 最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 13.1 |
| 午前9時〜午後9時の間 | 13.1 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください